Отрытый чемпионат Пит-Стоп, 2 этап, финал В · круги21 июня · Вс · 21.06 21:45 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Venda | po1yarnik | Kuptcova | Владимир Машнин | D. Mezencev | Kuptcov | Tagir | Володин Даниил | ДЁМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 30 | 7 | 20 | 23 | 12 | 32 | 22 | 41 |
| 1 | 52.762 | 54.090 | 53.633 | 53.396 | 54.695 | 53.518 | 54.718 | 55.763 | 53.718 |
| 2 | 50.521 | 50.844 | 50.670 | 51.320 | 51.194 | 50.943 | 50.834 | 51.503 | 51.122 |
| 3 | 50.416 | 50.574 | 50.883 | 50.615 | 51.334 | 51.233 | 51.237 | 51.525 | 51.305 |
| 4 | 50.338 | 50.778 | 50.464 | 50.675 | 50.977 | 50.865 | 50.861 | 51.147 | 51.058 |
| 5 | 50.787 | 51.347 | 50.781 | 50.958 | 50.864 | 50.734 | 50.858 | 50.747 | 51.201 |
| 6 | 50.239 | 1:30.300 | 50.296 | 50.845 | 52.067 | 50.698 | 51.772 | 53.414 | 52.221 |
| 7 | 50.054 | 51.412 | 50.332 | 50.865 | 50.727 | 50.565 | 50.321 | 50.774 | 50.656 |
| 8 | 50.261 | 51.053 | 51.602 | 50.912 | 50.793 | 51.722 | 50.328 | 50.491 | 50.859 |
| 9 | 50.267 | 51.053 | 51.237 | 50.695 | 50.716 | 51.868 | 50.389 | 51.085 | 50.760 |
| 10 | 50.392 | 51.039 | 50.795 | 50.650 | 50.600 | 1:31.962 | 50.719 | 50.518 | 50.907 |
| 11 | 49.990 | 50.838 | 50.706 | 50.704 | 50.684 | 51.872 | 50.461 | 50.688 | 50.909 |
| 12 | 49.917 | 50.922 | 50.741 | 50.678 | 50.917 | 52.083 | 50.524 | 50.633 | 50.902 |
| 13 | 50.172 | 50.570 | 50.564 | 50.490 | 50.765 | 50.956 | 50.317 | 50.866 | 50.851 |
| 14 | 49.970 | 50.536 | 50.466 | 50.684 | 50.844 | 50.758 | 50.286 | 51.178 | 50.745 |
| 15 | 49.960 | 50.753 | 50.468 | 50.610 | 50.789 | 50.924 | 50.296 | 50.467 | 50.779 |
| 16 | 49.994 | 50.873 | 50.496 | 51.145 | 51.943 | 51.137 | 50.546 | 52.327 | 50.663 |
| 17 | 49.859 | 50.693 | 51.024 | 50.506 | 50.647 | 51.047 | 50.085 | 50.748 | 50.938 |
| 18 | 49.879 | 51.033 | 50.422 | 50.581 | 50.901 | 50.987 | 50.327 | 50.585 | 51.175 |
| 19 | 50.837 | 51.500 | 51.701 | 50.639 | 50.934 | 50.936 | 50.690 | 1:32.747 | 50.904 |
| 20 | 51.363 | 50.692 | 51.395 | 1:30.731 | 50.908 | 50.868 | 50.181 | 52.163 | 51.298 |
| 21 | 1:27.711 | 51.022 | 50.760 | 51.274 | 51.379 | 50.882 | 51.238 | 50.990 | 1:47.753 |
| 22 | 50.860 | 50.894 | 50.951 | 51.511 | 51.109 | 51.062 | 1:38.494 | 51.273 | 50.809 |
| 23 | 50.876 | 50.990 | 1:30.396 | 50.592 | 51.191 | 50.853 | 50.492 | 51.311 | 50.841 |
| 24 | 50.797 | 51.108 | 51.969 | 51.415 | 1:28.337 | 50.906 | 51.039 | 50.862 | 50.938 |
| Отставание | — | +14.420 | +14.897 | +15.195 | +18.991 | +19.854 | +20.184 | +24.908 | +36.572 |
| Лучший | 49.859 | 50.536 | 50.296 | 50.490 | 50.600 | 50.565 | 50.085 | 50.467 | 50.656 |
| Средний | 52.009 | 52.705 | 52.615 | 52.604 | 52.721 | 52.891 | 52.792 | 53.075 | 53.471 |
| Разброс | 7.470 | 7.868 | 7.909 | 7.972 | 7.471 | 8.171 | 9.572 | 8.350 | 11.336 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya