Отрытый чемпионат Пит-Стоп, 2 этап, финал А · круги21 июня · Вс · 21.06 22:15 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Алексей Захаров | Shepeleff | dab | DanielKh | Venda | GlebkProPitStop | Kurbal | Pozdeev (rnj) | captain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 32 | 20 | 11 | 22 | 23 | 7 | 30 | 41 | 12 |
| 1 | 52.699 | 52.886 | 55.308 | 54.098 | 52.768 | 54.691 | 52.736 | 53.959 | 54.120 |
| 2 | 51.653 | 53.064 | 51.862 | 52.807 | 53.679 | 53.608 | 51.727 | 51.863 | 52.231 |
| 3 | 51.296 | 51.012 | 51.630 | 51.409 | 50.568 | 52.189 | 51.245 | 52.342 | 51.704 |
| 4 | 53.273 | 51.499 | 51.331 | 52.476 | 51.803 | 51.693 | 52.252 | 53.028 | 52.319 |
| 5 | 50.401 | 50.645 | 50.908 | 52.474 | 52.386 | 51.781 | 51.161 | 52.269 | 51.906 |
| 6 | 50.207 | 50.472 | 51.130 | 50.995 | 51.648 | 51.097 | 51.462 | 1:31.093 | 51.775 |
| 7 | 50.144 | 50.439 | 1:33.349 | 50.363 | 50.629 | 50.833 | 50.891 | 51.406 | 50.879 |
| 8 | 50.221 | 50.166 | 50.548 | 50.759 | 50.319 | 50.862 | 50.829 | 51.150 | 1:30.744 |
| 9 | 50.382 | 50.478 | 50.447 | 50.622 | 50.591 | 51.130 | 50.683 | 51.140 | 51.566 |
| 10 | 50.191 | 50.479 | 50.583 | 50.218 | 50.737 | 50.714 | 50.760 | 50.785 | 50.676 |
| 11 | 49.970 | 50.215 | 50.249 | 50.479 | 50.457 | 50.566 | 1:27.955 | 50.779 | 50.803 |
| 12 | 50.008 | 50.040 | 50.149 | 50.533 | 50.295 | 1:29.878 | 51.276 | 50.748 | 50.740 |
| 13 | 50.146 | 1:27.192 | 50.118 | 50.331 | 50.247 | 50.530 | 51.262 | 50.446 | 50.501 |
| 14 | 50.015 | 50.522 | 50.266 | 50.360 | 50.173 | 50.473 | 50.796 | 50.384 | 50.561 |
| 15 | 50.095 | 50.503 | 50.212 | 50.538 | 50.285 | 50.469 | 50.781 | 50.353 | 51.195 |
| 16 | 50.150 | 50.572 | 50.193 | 50.499 | 50.364 | 50.463 | 50.736 | 50.403 | 50.480 |
| 17 | 49.845 | 50.428 | 50.057 | 50.376 | 50.754 | 50.424 | 50.697 | 50.864 | 50.605 |
| 18 | 50.153 | 50.467 | 50.040 | 50.476 | 50.228 | 50.389 | 51.194 | 50.230 | 50.600 |
| 19 | 50.031 | 50.290 | 49.999 | 50.412 | 1:28.869 | 50.233 | 50.810 | 50.264 | 50.607 |
| 20 | 1:28.576 | 50.345 | 50.135 | 50.496 | 50.973 | 50.356 | 50.613 | 50.161 | 50.466 |
| 21 | 50.906 | 50.211 | 49.966 | 1:27.934 | 50.773 | 50.269 | 50.514 | 50.366 | 50.568 |
| 22 | 50.580 | 50.169 | 49.971 | 50.704 | 51.106 | 50.982 | 50.431 | 50.176 | 50.581 |
| 23 | 50.443 | 50.253 | 50.015 | 50.475 | 50.872 | 50.888 | 50.982 | 50.337 | 50.717 |
| 24 | 50.919 | 50.565 | 50.140 | 50.410 | 50.616 | 50.353 | 50.371 | 49.979 | 50.979 |
| Отставание | — | +00.098 | +02.857 | +06.617 | +09.778 | +09.829 | +10.088 | +10.269 | +14.356 |
| Лучший | 49.845 | 50.040 | 49.966 | 50.218 | 50.173 | 50.233 | 50.371 | 49.979 | 50.466 |
| Средний | 52.179 | 52.205 | 52.442 | 52.510 | 52.548 | 52.703 | 52.590 | 52.689 | 52.805 |
| Разброс | 7.636 | 7.334 | 8.601 | 7.449 | 7.623 | 7.823 | 7.394 | 8.068 | 7.955 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya