Заезд №6 · круги24 августа · Пн · 24.08 13:45 · 5 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кот | dv11101 | kabernov | Никита Иванов | Андрей Булатов |
|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 1 | 25.561 | 27.082 | 26.027 | 28.150 | 26.585 |
| 2 | 22.638 | 23.960 | 25.427 | 27.701 | 27.389 |
| 3 | 25.055 | 23.389 | 25.058 | 28.330 | 28.489 |
| 4 | 24.784 | 23.977 | 27.092 | 26.657 | 26.202 |
| 5 | 22.800 | 23.290 | 26.130 | 28.064 | 27.081 |
| 6 | 22.695 | 23.377 | 25.791 | 27.223 | 29.869 |
| 7 | 22.932 | 23.268 | 25.674 | 25.455 | 26.190 |
| 8 | 25.272 | 24.104 | 25.175 | 29.525 | 27.014 |
| 9 | 24.521 | 24.110 | 26.143 | 28.702 | 28.613 |
| 10 | 22.584 | 25.051 | 26.550 | 27.409 | 26.828 |
| 11 | 22.739 | 23.742 | 25.810 | 27.308 | 27.841 |
| 12 | 22.673 | 23.913 | 25.477 | 30.743 | 30.453 |
| 13 | 23.243 | 23.717 | 27.051 | 44.296 | 27.144 |
| 14 | 24.101 | 23.914 | 25.686 | 27.746 | 26.949 |
| 15 | 22.828 | 25.631 | 25.717 | 28.637 | 26.106 |
| 16 | 23.476 | 25.854 | 24.759 | 2:53.274 | 26.533 |
| 17 | 22.802 | 23.412 | 26.831 | 26.880 | 2:47.442 |
| 18 | 22.836 | 24.053 | 2:50.376 | 29.935 | 27.236 |
| 19 | 23.675 | 27.517 | 27.599 | ||
| 20 | 2:42.001 | 29.348 | |||
| 21 | 26.859 | ||||
| 22 | 26.036 | ||||
| Отставание | — | 00.684 | 02.175 | 02.871 | 03.522 |
| Лучший | 22.584 | 23.268 | 24.759 | 25.455 | 26.106 |
| Средний | 30.096 | 24.214 | 33.382 | 37.002 | 34.819 |
| Разброс | 28.811 | 1.006 | 31.445 | 33.281 | 31.281 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya