Заезд 25 · круги24 августа · Пн · 24.08 15:00 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Илья Дегтярев | WTF IS A KILOMETER🦅🦅🦅 | kolotevi | Liss | butyr | Yohaku | swed | Александр | Polina | Lyubofff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| 1 | 38.905 | 44.584 | 43.880 | 45.706 | 46.528 | 46.487 | 45.514 | 49.093 | 50.264 | 48.851 |
| 2 | 41.275 | 37.140 | 38.299 | 43.179 | 43.426 | 42.941 | 49.417 | 47.520 | 49.892 | 46.797 |
| 3 | 37.565 | 37.929 | 38.419 | 41.625 | 41.371 | 46.568 | 40.433 | 50.347 | 47.864 | 45.432 |
| 4 | 36.255 | 37.352 | 37.672 | 40.380 | 41.924 | 47.334 | 40.384 | 46.740 | 45.211 | 45.802 |
| 5 | 36.539 | 37.091 | 38.588 | 38.527 | 40.123 | 41.232 | 43.175 | 45.206 | 42.857 | 44.097 |
| 6 | 37.601 | 36.080 | 37.204 | 40.634 | 39.093 | 39.886 | 38.922 | 47.889 | 45.255 | 1:56.324 |
| 7 | 36.456 | 36.910 | 37.034 | 40.433 | 40.643 | 40.632 | 39.247 | 46.454 | 46.675 | 44.783 |
| 8 | 38.030 | 36.300 | 36.808 | 38.602 | 38.883 | 40.491 | 39.513 | 45.781 | 43.936 | 44.593 |
| 9 | 37.115 | 36.389 | 36.503 | 39.410 | 39.021 | 39.479 | 38.394 | 44.739 | 43.179 | 43.768 |
| 10 | 37.578 | 37.566 | 36.763 | 39.404 | 39.170 | 38.264 | 39.958 | 1:13.890 | 44.697 | 50.566 |
| 11 | 36.467 | 36.999 | 36.517 | 41.603 | 41.921 | 40.156 | 39.889 | 41.527 | 44.407 | 44.912 |
| 12 | 35.294 | 37.544 | 37.562 | 37.469 | 37.723 | 41.345 | 39.208 | 44.699 | ||
| 13 | 37.127 | 38.015 | 37.343 | 43.256 | 41.539 | 40.241 | 41.277 | |||
| 14 | 36.085 | 38.835 | 37.868 | 38.627 | 38.229 | 39.661 | ||||
| 15 | 35.726 | 37.478 | 37.627 | |||||||
| Отставание | — | 00.786 | 01.209 | 02.175 | 02.429 | 02.970 | 03.100 | 06.233 | 07.563 | 08.474 |
| Лучший | 35.294 | 36.080 | 36.503 | 37.469 | 37.723 | 38.264 | 38.394 | 41.527 | 42.857 | 43.768 |
| Средний | 37.201 | 37.747 | 37.872 | 40.632 | 40.685 | 41.766 | 41.179 | 49.017 | 45.745 | 52.357 |
| Разброс | 1.417 | 1.951 | 1.728 | 2.183 | 2.266 | 2.822 | 3.016 | 8.175 | 2.340 | 20.325 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya