Заезд №35 · круги26 августа · Ср · 26.08 20:00 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Никита | Даниил | Vasiliy | Леонид | Ансар | Владислав | Константин | Кирил | Александр | Кирилл | Алёна | Алексей | Артём | Ольга | Антон | Наталья |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 4 | 16 | 14 | 19 | 2 | 8 | 6 | 12 | 3 | 7 | 13 | 18 | 22 | 10 | 17 | 26 |
| 1 | 59.834 | 1:03.618 | 59.610 | 1:02.872 | 1:24.205 | 1:02.363 | 1:08.032 | 1:04.792 | 1:07.452 | 1:10.723 | 1:09.513 | 1:05.761 | 1:13.573 | 1:12.356 | 1:14.218 | 1:39.512 |
| 2 | 58.915 | 59.803 | 59.195 | 1:01.020 | 1:00.658 | 58.712 | 1:07.733 | 1:07.822 | 1:07.127 | 1:03.666 | 1:07.833 | 1:06.328 | 1:11.291 | 1:09.124 | 1:11.821 | 1:33.912 |
| 3 | 59.315 | 1:00.417 | 59.876 | 1:03.386 | 59.458 | 58.346 | 1:06.794 | 1:05.323 | 1:04.399 | 1:05.295 | 1:17.204 | 1:07.054 | 1:11.317 | 1:08.380 | 1:09.342 | 1:30.660 |
| 4 | 57.341 | 59.002 | 1:05.831 | 1:00.203 | 1:00.447 | 59.260 | 1:02.215 | 1:00.953 | 1:03.481 | 1:08.984 | 1:08.659 | 1:03.744 | 1:07.313 | 1:07.620 | 1:08.737 | 1:29.752 |
| 5 | 57.433 | 59.227 | 58.507 | 58.725 | 58.921 | 58.906 | 59.229 | 1:01.832 | 1:02.782 | 1:04.879 | 1:04.600 | 1:04.223 | 1:07.059 | 1:07.993 | 1:07.711 | |
| 6 | 55.887 | 59.067 | 56.731 | 58.289 | 58.310 | 59.306 | 59.031 | 1:00.168 | 1:02.114 | 1:03.037 | 1:03.968 | 1:13.367 | 1:09.869 | 1:07.674 | 1:06.664 | |
| 7 | 56.751 | 57.185 | 56.673 | 57.324 | 1:06.758 | 1:00.717 | 1:00.439 | 59.304 | 1:03.993 | 1:02.254 | 1:02.956 | 1:05.676 | 1:08.329 | 1:07.063 | 1:08.088 | |
| 8 | 59.211 | 1:02.148 | 58.774 | 1:00.075 | 1:00.090 | 1:01.927 | 1:01.573 | 59.996 | 1:03.355 | 1:03.530 | 1:04.849 | 1:05.326 | ||||
| 9 | 57.971 | 56.467 | 56.950 | 57.667 | 1:00.275 | 1:01.863 | ||||||||||
| Отставание | — | 00.580 | 00.786 | 01.437 | 02.423 | 02.459 | 03.144 | 03.417 | 06.227 | 06.367 | 07.069 | 07.857 | 08.962 | 09.439 | 10.777 | 33.865 |
| Лучший | 55.887 | 56.467 | 56.673 | 57.324 | 58.310 | 58.346 | 59.031 | 59.304 | 1:02.114 | 1:02.254 | 1:02.956 | 1:03.744 | 1:04.849 | 1:05.326 | 1:06.664 | 1:29.752 |
| Средний | 58.073 | 59.659 | 59.127 | 59.951 | 1:03.606 | 59.979 | 1:03.131 | 1:02.450 | 1:04.338 | 1:05.296 | 1:07.819 | 1:06.593 | 1:09.200 | 1:08.192 | 1:09.512 | 1:33.459 |
| Разброс | 1.253 | 2.101 | 2.641 | 2.053 | 8.158 | 1.354 | 3.556 | 2.722 | 1.826 | 2.814 | 4.480 | 2.963 | 2.652 | 1.883 | 2.435 | 3.822 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya