Заезд №36 · круги26 августа · Ср · 26.08 20:15 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Вячеслав Шевцов | Владислав | Raiz | Dash | Саша | Леонид | cocosinus | Michailovich | Petika | Yarema | Mercher | grandisaster | Сергей Болрягин | Алёна | Ольга | Владимир | паркет | Кирил | Кира | Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 16 | 2 | 4 | 18 | 31 | 14 | 10 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 1 | 20 | 3 | 7 | 33 | 26 | 13 |
| 1 | 59.874 | 59.311 | 1:03.944 | 59.024 | 1:01.819 | 1:01.244 | 1:04.153 | 1:04.105 | 1:04.713 | 1:01.118 | 1:03.082 | 1:01.765 | 1:07.075 | 1:05.884 | 1:02.951 | 1:11.267 | 1:08.668 | 1:06.079 | 1:22.472 | 1:31.408 |
| 2 | 56.583 | 57.402 | 1:01.225 | 58.296 | 1:00.144 | 59.043 | 1:01.063 | 1:01.535 | 1:00.186 | 1:03.387 | 1:01.140 | 1:02.239 | 1:03.939 | 1:00.952 | 1:01.207 | 1:05.632 | 1:06.790 | 2:13.067 | 1:20.439 | 1:20.732 |
| 3 | 56.692 | 59.298 | 57.172 | 58.426 | 59.423 | 1:01.551 | 1:07.089 | 1:01.579 | 59.748 | 1:00.306 | 1:01.194 | 1:01.202 | 1:03.018 | 1:03.038 | 1:01.998 | 1:03.586 | 1:06.611 | 1:08.293 | 1:36.947 | 2:37.544 |
| 4 | 56.227 | 56.622 | 57.079 | 57.970 | 57.198 | 58.618 | 59.527 | 1:00.581 | 59.274 | 1:00.044 | 59.718 | 1:00.625 | 1:01.242 | 1:01.715 | 1:02.172 | 1:02.165 | 1:09.058 | 1:05.238 | 1:16.362 | 1:19.399 |
| 5 | 59.767 | 57.765 | 1:00.428 | 57.840 | 1:23.122 | 1:00.410 | 1:04.830 | 59.860 | 1:00.859 | 59.176 | 1:00.260 | 1:39.354 | 1:00.771 | 1:02.430 | 2:22.169 | 1:03.519 | 1:04.515 | 1:06.060 | 1:14.852 | |
| 6 | 54.767 | 57.925 | 59.285 | 57.111 | 1:00.938 | 57.683 | 58.122 | 58.862 | 58.964 | 59.138 | 1:03.635 | 1:02.163 | 1:03.638 | 1:05.574 | 1:08.479 | 1:12.027 | 1:06.079 | 1:06.313 | ||
| 7 | 55.586 | 56.289 | 59.935 | 1:02.717 | 59.454 | 59.336 | 1:01.382 | 1:00.447 | 59.248 | 59.404 | 1:01.705 | 1:04.660 | 1:01.514 | 1:02.791 | 1:09.271 | 1:05.553 | 1:04.992 | 1:07.470 | ||
| 8 | 57.340 | 57.549 | 1:01.424 | 58.094 | 58.642 | 59.936 | 1:01.289 | 1:03.929 | 1:00.940 | 59.564 | 1:02.181 | 1:03.202 | 1:00.927 | 1:01.563 | 1:04.343 | |||||
| 9 | 59.873 | 57.615 | 58.969 | 1:01.206 | 1:00.184 | 1:05.713 | 59.587 | 1:04.211 | ||||||||||||
| 10 | 1:00.315 | |||||||||||||||||||
| Отставание | — | 01.522 | 02.312 | 02.344 | 02.431 | 02.916 | 03.355 | 04.095 | 04.197 | 04.371 | 04.951 | 05.858 | 06.004 | 06.185 | 06.440 | 07.398 | 09.576 | 10.471 | 20.085 | 24.632 |
| Лучший | 54.767 | 56.289 | 57.079 | 57.111 | 57.198 | 57.683 | 58.122 | 58.862 | 58.964 | 59.138 | 59.718 | 1:00.625 | 1:00.771 | 1:00.952 | 1:01.207 | 1:02.165 | 1:04.343 | 1:05.238 | 1:14.852 | 1:19.399 |
| Средний | 57.412 | 58.009 | 59.940 | 58.965 | 1:02.592 | 59.778 | 1:02.182 | 1:01.362 | 1:01.072 | 1:00.192 | 1:01.614 | 1:06.901 | 1:02.766 | 1:03.129 | 1:15.464 | 1:06.250 | 1:06.382 | 1:16.074 | 1:22.214 | 1:42.271 |
| Разброс | 1.844 | 1.198 | 2.037 | 1.709 | 7.869 | 1.172 | 2.766 | 1.737 | 2.319 | 1.275 | 1.245 | 12.320 | 2.001 | 1.651 | 27.398 | 3.599 | 1.669 | 23.286 | 7.858 | 32.250 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya