Заезд №22 · круги27 августа · Чт · 27.08 18:30 · 20 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Сергей | Михвиил | Рустам | Даниил | Егор | Григорий | Антон | Иван | Александр | Андрей | Саллва | Степан | Ростислав | Игорь | С Ростислав | Анатолий | Николай | Елизавета | Тимофей | Евгений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 18 | 2 | 14 | 7 | 26 | 10 | 4 | 32 | 13 | 28 | 6 | 8 | 24 | 12 | 17 | 19 | 22 | 29 | 16 |
| 1 | 54.812 | 1:04.570 | 57.923 | 58.987 | 1:00.000 | 1:01.818 | 1:00.798 | 1:01.920 | 1:06.736 | 1:08.723 | 1:10.750 | 1:11.389 | 1:03.589 | 1:10.339 | 1:12.122 | 1:08.636 | 1:08.971 | 1:12.361 | 1:10.302 | 1:13.069 |
| 2 | 53.675 | 56.958 | 56.354 | 58.141 | 58.577 | 1:01.079 | 58.157 | 59.846 | 1:02.328 | 1:03.603 | 1:03.961 | 1:07.617 | 1:02.646 | 1:07.161 | 1:09.555 | 1:05.676 | 1:10.304 | 1:11.529 | 1:08.661 | 1:10.971 |
| 3 | 1:03.729 | 55.181 | 59.358 | 58.363 | 58.043 | 1:02.134 | 1:00.389 | 58.352 | 1:01.585 | 1:01.839 | 1:47.066 | 1:06.478 | 1:02.421 | 1:41.581 | 1:05.098 | 1:04.679 | 1:09.894 | 1:09.070 | 1:16.023 | 1:09.635 |
| 4 | 53.891 | 59.867 | 59.019 | 56.166 | 56.412 | 58.791 | 58.914 | 1:02.724 | 1:03.563 | 1:09.722 | 1:08.740 | 1:04.136 | 1:01.280 | 1:03.217 | 1:07.710 | 1:04.761 | 1:07.545 | 1:10.405 | 1:11.581 | 1:13.258 |
| 5 | 55.754 | 56.286 | 57.369 | 58.646 | 58.034 | 56.827 | 59.400 | 59.612 | 1:01.538 | 1:04.396 | 1:04.221 | 1:01.824 | 1:02.937 | 1:01.938 | 1:04.539 | 1:04.649 | 1:05.657 | 1:15.480 | 1:12.317 | 1:14.822 |
| 6 | 58.424 | 54.858 | 58.565 | 59.648 | 1:39.770 | 59.065 | 1:01.302 | 59.849 | 1:00.380 | 1:02.343 | 1:00.757 | 1:01.359 | 1:03.309 | 1:01.633 | 1:04.290 | 1:04.273 | 1:06.452 | 1:05.873 | 1:09.071 | 1:13.875 |
| 7 | 54.521 | 55.932 | 57.405 | 56.603 | 58.868 | 1:05.010 | 1:01.342 | 58.616 | 59.452 | 1:00.569 | 1:03.587 | 1:01.574 | 1:02.251 | 1:05.781 | 1:06.775 | 1:03.482 | 1:05.542 | 1:05.601 | 1:14.626 | 1:14.035 |
| 8 | 55.710 | 56.792 | 56.584 | 56.178 | 57.161 | 58.255 | 59.542 | 58.368 | 59.843 | 1:03.325 | 1:02.151 | 1:01.199 | 1:02.930 | 1:02.585 | 1:03.443 | 1:05.450 | 1:09.560 | |||
| 9 | 53.552 | 55.885 | 55.747 | 56.563 | 1:03.313 | 58.734 | 1:11.114 | 1:00.871 | 1:12.128 | |||||||||||
| 10 | 53.635 | 55.817 | 57.554 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 01.306 | 02.195 | 02.614 | 02.860 | 03.275 | 04.605 | 04.800 | 05.900 | 07.017 | 07.205 | 07.647 | 07.728 | 08.081 | 09.033 | 09.891 | 11.898 | 12.049 | 15.109 | 16.083 |
| Лучший | 53.552 | 54.858 | 55.747 | 56.166 | 56.412 | 56.827 | 58.157 | 58.352 | 59.452 | 1:00.569 | 1:00.757 | 1:01.199 | 1:01.280 | 1:01.633 | 1:02.585 | 1:03.443 | 1:05.450 | 1:05.601 | 1:08.661 | 1:09.635 |
| Средний | 55.770 | 57.215 | 57.588 | 57.699 | 1:03.358 | 1:00.699 | 59.842 | 1:01.156 | 1:01.811 | 1:04.315 | 1:10.154 | 1:04.447 | 1:03.721 | 1:10.236 | 1:06.584 | 1:04.950 | 1:07.477 | 1:09.985 | 1:11.797 | 1:12.809 |
| Разброс | 3.004 | 2.780 | 1.107 | 1.254 | 13.799 | 2.498 | 1.096 | 3.802 | 2.110 | 3.046 | 14.291 | 3.494 | 3.038 | 13.115 | 2.925 | 1.549 | 1.880 | 3.073 | 2.555 | 1.708 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya