Гонка новичков - квалификация 2 · круги27 августа · Чт · 27.08 20:45 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | Makar Golubev | IGO13 | TurboYoda | Михаиил | roflik | AMG mini | v1lezz | Будаев Влад | Александр Калинин | VAw | qretnh | Касаткин Матвей | Daria Ryzhankova | Юлдашев Мустафа | Андрей Пантюхин | Анатолий | Углов Алексей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 1 | 2 | 28 | 4 | 32 | 26 | 6 | 10 | 17 | 13 | 29 | 16 | 12 | 22 | 8 | 19 | 7 |
| 1 | 53.513 | 52.786 | 57.991 | 55.221 | 53.374 | 54.957 | 53.988 | 54.119 | 54.707 | 56.092 | 1:06.233 | 56.633 | 57.018 | 58.087 | 1:04.652 | 58.470 | 1:00.273 | 1:11.781 |
| 2 | 52.817 | 52.414 | 53.425 | 53.592 | 54.921 | 53.768 | 54.017 | 1:07.237 | 54.840 | 58.175 | 56.842 | 56.393 | 56.739 | 56.698 | 57.437 | 57.215 | 59.496 | 1:51.154 |
| 3 | 52.309 | 52.046 | 54.886 | 52.466 | 1:03.028 | 53.717 | 53.923 | 54.486 | 54.453 | 57.635 | 56.538 | 56.635 | 1:10.379 | 56.936 | 1:01.097 | 57.973 | 1:00.174 | 1:03.610 |
| 4 | 52.130 | 52.250 | 52.855 | 52.868 | 55.200 | 53.400 | 54.620 | 58.059 | 54.544 | 55.424 | 58.266 | 55.713 | 56.461 | 57.569 | 57.532 | 57.391 | 59.069 | 1:02.519 |
| 5 | 52.100 | 52.006 | 52.394 | 53.039 | 53.500 | 53.605 | 53.435 | 54.601 | 54.758 | 54.842 | 54.973 | 55.299 | 56.104 | 57.929 | 56.876 | 57.808 | 1:00.918 | |
| 6 | 51.675 | 51.996 | 53.932 | 52.877 | 53.580 | 53.395 | 53.456 | 55.274 | 55.715 | 57.235 | ||||||||
| Отставание | — | 00.321 | 00.719 | 00.791 | 01.699 | 01.720 | 01.760 | 02.444 | 02.778 | 03.167 | 03.298 | 03.624 | 04.429 | 05.023 | 05.201 | 05.540 | 07.394 | 10.844 |
| Лучший | 51.675 | 51.996 | 52.394 | 52.466 | 53.374 | 53.395 | 53.435 | 54.119 | 54.453 | 54.842 | 54.973 | 55.299 | 56.104 | 56.698 | 56.876 | 57.215 | 59.069 | 1:02.519 |
| Средний | 52.424 | 52.250 | 54.247 | 53.344 | 55.600 | 53.807 | 53.906 | 57.700 | 54.763 | 56.434 | 58.570 | 56.065 | 59.340 | 57.409 | 59.519 | 57.771 | 59.986 | 1:17.266 |
| Разброс | 0.592 | 0.283 | 1.852 | 0.903 | 3.397 | 0.534 | 0.399 | 4.977 | 0.263 | 1.276 | 3.972 | 0.515 | 5.528 | 0.503 | 2.970 | 0.444 | 0.643 | 19.890 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya