Заезд №12 · круги29 августа · Сб · 29.08 14:15 · 33 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Алексей | Денис | Влад | Роман | Александр В | Анна Б | Даниил | Вячеслав Б | Егор | Михаил А | Олеся | Александр Н | Роман Н | Данил К | Глеб | Андрей П | Антон | Серафим В | Николай | Даниил К | Роман Д | Елизавета К | Евгений | Игорь П | Андрей | Ксения С | Евгений | Арсений К | Иван | Евгения Ч | Ксения | Олег | София |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 24 | 14 | 33 | 19 | 1 | 24 | 19 | 16 | 30 | 31 | 10 | 8 | 6 | 30 | 20 | 17 | 32 | 32 | 8 | 20 | 18 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 |
| 1 | 56.791 | 55.217 | 57.005 | 58.292 | 58.132 | 59.331 | 1:08.776 | 57.063 | 1:05.201 | 56.811 | 1:01.276 | 57.450 | 1:07.730 | 1:02.550 | 1:08.120 | 1:13.431 | 1:05.843 | 1:09.726 | 1:05.453 | 1:01.955 | 1:07.915 | 1:03.703 | 1:17.476 | 1:05.719 | 1:15.429 | 1:08.836 | 1:16.484 | 1:22.292 | 1:26.254 | 1:28.121 | 1:28.828 | 1:32.897 | 1:33.338 |
| 2 | 55.088 | 57.530 | 56.053 | 56.285 | 59.667 | 59.814 | 1:04.432 | 57.091 | 1:07.789 | 58.823 | 1:00.810 | 1:03.090 | 1:06.471 | 1:02.187 | 1:07.814 | 1:05.995 | 1:06.494 | 1:15.919 | 1:18.886 | 1:02.362 | 1:09.251 | 1:10.078 | 1:15.295 | 1:05.542 | 1:15.668 | 1:08.848 | 1:10.970 | 1:18.449 | 1:19.226 | 1:29.723 | 1:22.754 | 1:43.595 | 1:43.040 |
| 3 | 59.246 | 57.127 | 57.073 | 58.086 | 57.124 | 58.616 | 1:02.730 | 56.993 | 1:09.610 | 59.189 | 1:09.290 | 1:09.237 | 1:08.444 | 1:09.079 | 1:02.644 | 1:06.572 | 1:02.351 | 1:02.906 | 1:05.541 | 1:06.673 | 1:09.991 | 1:12.326 | 1:12.902 | 1:10.118 | 1:09.346 | 1:08.496 | 1:11.935 | 1:21.451 | 1:19.674 | 1:24.173 | 1:28.104 | 1:43.582 | 1:43.684 |
| 4 | 55.115 | 54.801 | 1:03.322 | 54.677 | 57.667 | 58.042 | 1:02.523 | 56.956 | 1:03.934 | 56.708 | 1:01.155 | 57.702 | 1:04.011 | 1:19.320 | 1:03.042 | 1:04.756 | 1:04.475 | 1:05.800 | 1:11.315 | 1:05.600 | 1:11.341 | 1:05.018 | 1:11.916 | 1:07.392 | 1:11.275 | 1:07.088 | 1:10.210 | 1:14.416 | 1:17.502 | 1:21.981 | 1:29.146 | 1:30.430 | 1:30.744 |
| 5 | 57.245 | 57.798 | 56.845 | 1:04.871 | 57.243 | 58.224 | 1:00.456 | 57.609 | 1:03.286 | 57.948 | 1:07.859 | 59.682 | 1:03.692 | 1:15.823 | 1:04.174 | 1:01.068 | 1:10.391 | 1:05.064 | 1:05.924 | 1:06.593 | 1:08.515 | 1:04.124 | 1:12.563 | 1:10.138 | 1:13.457 | 1:06.619 | 1:12.131 | 1:45.568 | 1:16.844 | 1:22.819 | 1:20.944 | ||
| 6 | 54.760 | 54.417 | 54.931 | 56.093 | 57.932 | 57.787 | 1:00.405 | 59.005 | 1:02.605 | 59.088 | 1:16.985 | 59.579 | 1:06.110 | 1:02.970 | 1:06.589 | 1:07.214 | 1:05.794 | 1:02.610 | 1:04.179 | 1:06.694 | 1:04.666 | 1:06.362 | 1:10.407 | 1:06.958 | 1:06.975 | 1:06.826 | 1:11.715 | 1:12.346 | 1:13.940 | 1:22.131 | 1:18.509 | ||
| 7 | 56.653 | 54.396 | 57.614 | 57.962 | 56.280 | 57.944 | 59.985 | 56.329 | 1:05.118 | 56.620 | 1:02.191 | 59.878 | 1:03.076 | 1:10.025 | 1:05.210 | 1:01.349 | 1:02.858 | 1:01.609 | 1:02.647 | 1:05.343 | 1:05.627 | 1:06.105 | 1:07.671 | 1:07.300 | 1:05.582 | 1:06.759 | 1:09.219 | 1:20.537 | 1:21.207 | ||||
| 8 | 54.244 | 54.597 | 55.262 | 57.441 | 57.671 | 56.121 | 1:00.417 | 56.720 | 1:04.195 | 58.692 | 56.887 | 1:01.198 | 1:00.066 | 1:04.547 | 1:01.409 | 1:05.504 | 1:04.352 | 1:10.310 | 1:04.944 | 1:05.338 | 1:04.949 | 1:06.803 | 1:08.798 | 1:11.111 | |||||||||
| 9 | 53.999 | 54.877 | 55.997 | 54.573 | 57.223 | 56.249 | 1:00.362 | 56.380 | 1:00.723 | 56.826 | 59.232 | 1:02.772 | 1:01.847 | 1:05.445 | |||||||||||||||||||
| 10 | 58.076 | 56.286 | 58.283 | 55.587 | 55.677 | 1:04.221 | 1:02.121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 55.668 | 54.856 | 58.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отставание | — | — | 00.535 | 00.574 | 01.678 | 01.725 | 05.986 | 01.933 | 06.724 | 02.224 | 06.811 | 02.491 | 07.199 | 05.670 | 07.848 | 06.672 | 08.352 | 07.213 | 08.648 | 07.559 | 10.667 | 09.307 | 10.950 | 11.146 | 11.583 | 12.223 | 15.220 | 17.950 | 19.941 | 27.585 | 24.510 | 36.431 | 36.745 |
| Лучший | 53.999 | 54.396 | 54.931 | 54.573 | 55.677 | 56.121 | 59.985 | 56.329 | 1:00.723 | 56.620 | 1:00.810 | 56.887 | 1:01.198 | 1:00.066 | 1:01.847 | 1:01.068 | 1:02.351 | 1:01.609 | 1:02.647 | 1:01.955 | 1:04.666 | 1:03.703 | 1:04.949 | 1:05.542 | 1:05.582 | 1:06.619 | 1:09.219 | 1:12.346 | 1:13.940 | 1:21.981 | 1:18.509 | 1:30.430 | 1:30.744 |
| Средний | 56.080 | 55.705 | 57.238 | 57.157 | 57.546 | 58.014 | 1:02.232 | 57.127 | 1:04.718 | 57.856 | 1:05.652 | 1:00.304 | 1:04.772 | 1:07.752 | 1:04.611 | 1:05.224 | 1:05.464 | 1:05.998 | 1:07.706 | 1:05.691 | 1:07.522 | 1:06.632 | 1:11.647 | 1:07.496 | 1:11.105 | 1:07.784 | 1:11.722 | 1:22.420 | 1:19.140 | 1:24.825 | 1:24.213 | 1:37.626 | 1:37.702 |
| Разброс | 1.588 | 1.281 | 2.251 | 2.778 | 1.010 | 1.161 | 2.715 | 0.758 | 2.519 | 1.051 | 5.623 | 3.596 | 2.205 | 6.575 | 2.173 | 3.886 | 2.320 | 4.419 | 5.196 | 2.482 | 2.298 | 2.824 | 3.741 | 1.645 | 3.698 | 0.974 | 2.012 | 10.940 | 3.543 | 3.018 | 4.056 | 6.026 | 5.739 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya