[HEAT] 32 - Финал минитурнира Sodi · круги22 июня · Пн · 22.06 16:45 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Егор | Артемий | Илиан | Филипп | Михаил | Арина | Александр | Евгений | Анастасия | Армине | Елизавета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 18 | 1 | 14 | 6 | 7 | 3 | 16 | 24 | 2 | 19 | 17 |
| 1 | 57.240 | 1:01.613 | 1:04.281 | 1:08.292 | 1:08.356 | 1:10.946 | 1:11.037 | 1:07.474 | 1:09.247 | 1:12.354 | 1:37.674 |
| 2 | 55.717 | 59.481 | 1:01.639 | 1:04.780 | 1:03.639 | 1:04.264 | 1:07.103 | 1:05.718 | 1:06.425 | 1:07.708 | 1:32.354 |
| 3 | 55.023 | 58.144 | 1:02.080 | 1:04.279 | 1:03.393 | 1:11.498 | 1:08.249 | 1:04.323 | 1:07.739 | 1:08.467 | 1:31.650 |
| 4 | 53.753 | 56.544 | 1:01.293 | 1:03.603 | 1:03.130 | 1:09.879 | 1:09.987 | 1:05.115 | 1:07.460 | 1:24.570 | 1:33.531 |
| 5 | 1:00.357 | 57.442 | 1:02.305 | 1:03.073 | 1:03.785 | 1:04.155 | 1:03.455 | 1:04.889 | 1:09.726 | 2:19.988 | 1:32.083 |
| 6 | 1:00.687 | 57.737 | 1:03.909 | 1:03.222 | 1:04.180 | 1:01.416 | 1:02.621 | 1:04.607 | 1:06.931 | 1:16.389 | 1:27.946 |
| 7 | 58.394 | 59.992 | 1:04.549 | 1:03.309 | 1:05.559 | 1:00.637 | 1:03.034 | 1:09.513 | 1:05.597 | 1:13.762 | 1:28.634 |
| 8 | 54.181 | 58.287 | 1:06.315 | 1:03.451 | 1:04.627 | 1:09.161 | 1:04.488 | 1:04.797 | 1:07.667 | 1:13.837 | 1:26.369 |
| 9 | 55.532 | 57.791 | 1:02.906 | 1:02.931 | 1:04.547 | 1:01.771 | 1:04.178 | 1:04.462 | 1:04.944 | 1:08.717 | 1:23.096 |
| 10 | 54.538 | 57.858 | 1:02.294 | 1:03.355 | 1:05.071 | 1:03.066 | 1:03.903 | 1:04.488 | 1:03.939 | 1:09.562 | |
| 11 | 54.007 | 1:00.339 | 1:04.108 | 1:02.295 | 1:03.870 | 1:03.428 | 1:02.437 | 1:04.804 | 1:02.858 | 1:09.806 | |
| 12 | 53.971 | 1:01.178 | 1:02.338 | 59.660 | 1:04.027 | 1:00.796 | 1:02.659 | 1:04.946 | 1:04.107 | ||
| 13 | 59.097 | 57.360 | 1:03.392 | 59.009 | 1:04.367 | 1:00.562 | 1:01.479 | 1:02.793 | 1:13.636 | ||
| 14 | 57.350 | 59.058 | 1:03.470 | 1:01.397 | |||||||
| 15 | 55.221 | 58.077 | |||||||||
| 16 | 54.887 | ||||||||||
| Отставание | — | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +3 кругов | +5 кругов | +7 кругов |
| Лучший | 53.753 | 56.544 | 1:01.293 | 59.009 | 1:03.130 | 1:00.562 | 1:01.479 | 1:02.793 | 1:02.858 | 1:07.708 | 1:23.096 |
| Средний | 56.247 | 58.727 | 1:03.206 | 1:03.047 | 1:04.504 | 1:04.737 | 1:04.972 | 1:05.225 | 1:06.944 | 1:18.651 | 1:30.371 |
| Разброс | 2.241 | 1.439 | 1.307 | 2.134 | 1.284 | 3.970 | 2.971 | 1.581 | 2.761 | 19.936 | 4.078 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya