Айрон карт Стандарт · круги31 августа · Пн · 31.08 22:00 · 6 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | RK | Ar4ud1ksss | ☠☠︎ | ДОСТИК | Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 26 | 14 | 17 | 8 | 6 |
| 1 | 54.666 | 57.833 | 1:01.576 | 55.437 | 56.175 | 57.722 |
| 2 | 54.299 | 56.768 | 54.258 | 54.610 | 54.895 | 56.030 |
| 3 | 53.813 | 54.913 | 53.745 | 54.057 | 55.045 | 55.894 |
| 4 | 53.463 | 54.307 | 53.762 | 53.772 | 53.816 | 54.628 |
| 5 | 53.143 | 53.723 | 53.173 | 53.642 | 53.473 | 54.220 |
| 6 | 52.717 | 52.838 | 53.888 | 53.279 | 52.984 | 54.675 |
| 7 | 52.384 | 52.351 | 53.205 | 52.990 | 1:16.158 | 56.504 |
| 8 | 52.654 | 1:03.503 | 1:00.754 | 53.798 | 1:23.643 | 56.884 |
| 9 | 1:16.931 | 53.938 | 53.170 | 53.149 | 1:17.310 | 54.700 |
| 10 | 1:44.528 | 54.149 | 52.761 | 52.885 | 53.569 | 53.695 |
| 11 | 52.359 | 53.704 | 52.666 | 52.849 | 52.886 | 55.023 |
| 12 | 55.175 | 51.855 | 52.271 | 1:36.648 | 53.112 | 54.715 |
| 13 | 52.775 | 53.219 | 52.075 | 52.428 | 52.812 | 1:14.449 |
| 14 | 52.107 | 52.833 | 52.103 | 52.285 | 52.962 | 53.826 |
| 15 | 51.930 | 52.673 | 51.584 | 52.702 | 52.186 | 54.827 |
| 16 | 56.480 | 51.763 | 51.798 | 1:24.466 | 52.560 | 53.454 |
| 17 | 1:27.289 | 51.513 | 52.240 | 1:14.603 | 52.568 | 53.355 |
| 18 | 51.392 | 51.408 | 1:34.662 | 52.237 | 52.699 | 54.674 |
| 19 | 1:13.408 | 51.799 | 1:49.049 | 53.196 | 51.872 | 54.138 |
| 20 | 1:27.955 | 51.148 | 1:47.059 | 53.255 | 52.113 | 53.990 |
| 21 | 51.193 | 1:24.762 | 51.865 | 51.962 | 52.535 | 54.832 |
| 22 | 1:34.763 | 52.116 | 51.691 | 51.688 | 52.502 | 53.653 |
| 23 | 51.468 | 51.533 | 51.710 | 51.841 | 53.140 | 53.025 |
| 24 | 51.009 | 51.126 | 51.502 | 51.610 | 52.116 | 53.531 |
| 25 | 50.771 | 50.933 | 51.466 | 51.472 | 51.750 | 52.772 |
| 26 | 50.642 | 50.859 | 1:26.889 | 51.412 | 1:17.192 | 53.229 |
| 27 | 50.528 | 50.981 | 51.702 | 51.556 | 51.925 | 52.646 |
| 28 | 50.710 | 51.554 | 51.063 | 51.256 | 51.676 | 52.513 |
| 29 | 50.439 | 50.769 | 51.006 | 51.231 | 51.702 | 52.370 |
| 30 | 50.337 | 50.685 | 50.796 | 51.051 | 53.200 | 52.484 |
| 31 | 50.645 | 51.019 | 50.908 | 51.147 | 52.597 | 53.260 |
| 32 | 50.699 | 51.087 | 51.501 | 53.732 | ||
| 33 | 50.726 | 52.190 | 52.519 | |||
| 34 | 50.437 | |||||
| Отставание | — | 00.100 | 00.459 | 00.714 | 01.164 | 02.033 |
| Лучший | 50.337 | 50.437 | 50.796 | 51.051 | 51.501 | 52.370 |
| Средний | 59.096 | 53.660 | 58.916 | 55.509 | 56.084 | 54.787 |
| Разброс | 14.715 | 5.981 | 16.099 | 9.844 | 8.623 | 3.712 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya