квал · круги1 сентября · Вт · 01.09 15:30 · 7 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Филипп | Артемий | Никита | Даниил | Александр | Федор | Александр Романенков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 36 | 31 | 30 | 32 | 37 | 35 | 34 |
| 1 | 2:35.913 | 46.019 | 47.805 | 43.007 | 51.266 | 51.961 | 46.386 |
| 2 | 37.229 | 2:28.544 | 2:28.010 | 2:34.867 | 2:13.191 | 2:08.400 | 2:18.260 |
| 3 | 41.050 | 39.411 | 43.051 | 35.990 | 41.199 | 40.368 | 43.577 |
| 4 | 34.111 | 39.996 | 41.504 | 39.468 | 38.432 | 52.867 | 41.657 |
| 5 | 45.620 | 38.455 | 35.362 | 36.851 | 36.559 | 41.874 | 42.945 |
| 6 | 1:38.651 | 34.440 | 37.518 | 36.161 | 36.423 | 1:53.896 | 1:44.539 |
| 7 | 32.438 | 1:37.332 | 1:54.026 | 1:43.875 | 1:47.941 | 42.017 | 54.127 |
| 8 | 38.478 | 38.284 | 45.213 | 36.203 | |||
| Отставание | — | 02.002 | 02.924 | 03.552 | 03.765 | 07.930 | 09.219 |
| Лучший | 32.438 | 34.440 | 35.362 | 35.990 | 36.203 | 40.368 | 41.657 |
| Средний | 1:03.573 | 1:00.334 | 1:03.195 | 1:01.929 | 1:00.152 | 1:07.340 | 1:07.356 |
| Разброс | 43.290 | 38.459 | 40.226 | 41.086 | 35.745 | 34.556 | 35.550 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya