Заезд 4 · круги5 сентября · Сб · 05.09 09:45 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ivan Kupriyanov | Ivan Sokov | Damys | Андрей Шадрин | Maxim Glazov | Andrey Zhalyaletdinov | Тресков Глеб | Соколов Ярослав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 1 | 38.206 | 44.435 | 46.829 | 39.682 | 41.828 | 46.021 | 40.541 | |
| 2 | 39.034 | 41.409 | 38.771 | 41.356 | 41.648 | 42.498 | 41.023 | |
| 3 | 38.793 | 39.582 | 52.509 | 39.684 | 40.279 | 45.363 | 40.844 | |
| 4 | 38.089 | 39.262 | 38.665 | 39.347 | 41.613 | 43.454 | 40.949 | |
| 5 | 37.417 | 39.658 | 38.828 | 39.566 | 39.681 | 42.959 | 39.637 | |
| 6 | 36.774 | 39.932 | 39.957 | 39.836 | 38.097 | 51.810 | 40.932 | |
| 7 | 37.664 | 39.772 | 40.368 | 39.972 | 38.118 | 36.779 | 40.194 | |
| 8 | 37.566 | 35.640 | 36.691 | 36.952 | 38.264 | 37.277 | 38.762 | |
| 9 | 36.871 | 35.369 | 35.051 | 35.111 | 36.770 | 37.453 | 38.210 | |
| 10 | 35.077 | 35.298 | 36.091 | 36.594 | 36.344 | 37.835 | 37.488 | |
| 11 | 35.428 | 35.143 | 35.029 | 35.309 | 36.902 | 37.150 | 37.600 | |
| 12 | 33.562 | 36.061 | 35.844 | 37.989 | 36.317 | 37.173 | 38.514 | |
| 13 | 34.462 | 34.429 | 34.508 | 35.499 | 36.268 | 37.960 | 37.484 | |
| 14 | 33.917 | 34.639 | 34.630 | 35.271 | 37.865 | 38.194 | ||
| 15 | 34.000 | 34.377 | 34.645 | 35.645 | 38.007 | |||
| 16 | 33.862 | |||||||
| Отставание | — | 00.815 | 00.946 | 01.549 | 02.706 | 03.217 | — | 03.922 |
| Лучший | 33.562 | 34.377 | 34.508 | 35.111 | 36.268 | 36.779 | — | 37.484 |
| Средний | 36.295 | 37.667 | 38.561 | 37.854 | 38.533 | 41.056 | — | 39.312 |
| Разброс | 1.868 | 2.989 | 4.880 | 2.098 | 1.935 | 4.525 | — | 1.362 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya