[HEAT] 13 - Квалификация минитурнира Sodi · круги5 сентября · Сб · 05.09 12:00 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Андрей | Александр | Евгений | Роман | Вячеслав | Илья | Глеб | Саша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 16 | 2 | 17 | 10 | 3 | 14 | 18 | 32 |
| 1 | 1:02.651 | 2:02.917 | 1:06.971 | 1:07.601 | 1:08.446 | 1:15.854 | 1:09.750 | 1:13.498 |
| 2 | 1:10.652 | 1:03.997 | 1:05.009 | 1:11.783 | 1:08.771 | 1:10.633 | 1:21.162 | 1:13.663 |
| 3 | 1:02.751 | 1:17.781 | 1:16.039 | 1:06.135 | 1:07.863 | 1:05.099 | 1:10.295 | 1:10.115 |
| 4 | 1:00.894 | 1:03.649 | 1:05.184 | 1:05.147 | 1:04.885 | 1:12.450 | 1:10.895 | 1:09.025 |
| 5 | 1:00.724 | 1:02.140 | 1:11.517 | 1:03.290 | 1:12.930 | 1:03.569 | 1:08.542 | 1:08.472 |
| 6 | 1:03.383 | 1:01.801 | 1:01.090 | 1:02.959 | 1:04.503 | 1:03.667 | 1:05.531 | 1:06.868 |
| 7 | 59.683 | 1:00.517 | 1:14.061 | 1:02.642 | 1:04.817 | 1:05.560 | 1:10.570 | 1:15.497 |
| 8 | 59.825 | 1:07.783 | 1:04.294 | 1:03.397 | 1:05.543 | 1:16.962 | 1:07.816 | |
| 9 | 1:11.704 | 1:03.117 | ||||||
| Отставание | — | 00.834 | 01.407 | 02.959 | 03.434 | 03.886 | 05.848 | 07.185 |
| Лучший | 59.683 | 1:00.517 | 1:01.090 | 1:02.642 | 1:03.117 | 1:03.569 | 1:05.531 | 1:06.868 |
| Средний | 1:03.585 | 1:13.257 | 1:08.457 | 1:05.481 | 1:06.525 | 1:07.797 | 1:11.713 | 1:10.619 |
| Разброс | 4.246 | 20.982 | 4.714 | 2.859 | 3.030 | 4.285 | 4.650 | 2.972 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya