[HEAT] 19 - Квалификация минитурнира Sodi · круги6 сентября · Вс · 06.09 13:30 · 8 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Игорь | Саша | Александр | Савва | Сеня | Митя | Боря | Саня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 14 | 16 | 17 | 6 | 10 | 22 | 32 |
| 1 | 1:19.591 | 1:08.242 | 1:20.336 | 1:13.725 | 1:12.536 | 1:22.959 | 1:27.606 | 1:18.482 |
| 2 | 1:01.705 | 1:10.817 | 1:57.402 | 1:12.190 | 1:11.741 | 1:08.757 | 1:10.821 | 1:20.641 |
| 3 | 1:01.227 | 1:04.452 | 1:07.937 | 1:17.555 | 1:08.920 | 1:10.700 | 1:17.048 | 1:16.369 |
| 4 | 1:02.404 | 1:02.684 | 1:17.308 | 1:06.341 | 1:09.145 | 1:07.082 | 1:08.806 | 1:11.658 |
| 5 | 59.935 | 1:02.458 | 1:06.756 | 1:06.090 | 1:08.557 | 1:09.588 | 1:07.704 | 1:11.521 |
| 6 | 59.486 | 1:00.719 | 1:05.780 | 1:17.024 | 1:15.986 | 1:06.766 | 1:07.223 | |
| 7 | 59.199 | 1:02.613 | 1:03.987 | 1:05.410 | 1:05.712 | 1:06.150 | 1:06.519 | |
| 8 | 59.649 | 1:00.971 | 1:06.212 | |||||
| 9 | 59.112 | |||||||
| Отставание | — | 01.607 | 04.875 | 06.298 | 06.600 | 07.038 | 07.407 | 12.409 |
| Лучший | 59.112 | 1:00.719 | 1:03.987 | 1:05.410 | 1:05.712 | 1:06.150 | 1:06.519 | 1:11.521 |
| Средний | 1:02.479 | 1:04.120 | 1:17.072 | 1:11.191 | 1:10.371 | 1:09.777 | 1:12.247 | 1:15.734 |
| Разброс | 6.151 | 3.364 | 17.427 | 4.854 | 3.087 | 5.219 | 7.086 | 3.644 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya