Командная битва, 4 этап, квалификация · круги6 сентября · Вс · 06.09 19:00 · 15 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Griphunters Academy (Кущенко/Ребенко) | Academy K (Тимошенко/Юнусов) | M-ELVN (Семашко/Смольняков) | M-ELVN 2027 (Алетдинов/Ковалев) | Kuptcovy team (Купцов/Купцова) | SRxDTR Academy (Щербина/Пелло) | hoba academy (Смирнов/Насибуллин) | Utochka RT (Денисенко/Русских) | hoba academy 2 (Шабала/Мельников) | Vezhlivye Lyudi (Сафрошин/Каменев) | Don’t Worry (Романов/Макаров) | MMT2 (Кузин/Бурлаченко) | Skovorodka Racing (Ильменский/Поспелов Н.) | Hooligans (Калинин/Шепелев) | hobby (Козьяков/Лернер) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 12 | 6 | 14 | 1 | 26 | 8 | 35 | 29 | 17 | 3 | 19 | 10 | 2 | 41 | 20 |
| 1 | 49.537 | 49.821 | 49.597 | 49.882 | 50.282 | 50.020 | 51.515 | 50.970 | 50.583 | 50.704 | 50.836 | 50.898 | 50.576 | 50.841 | 52.383 |
| 2 | 49.752 | 50.463 | 49.555 | 49.943 | 50.336 | 50.089 | 50.342 | 50.411 | 50.842 | 50.833 | 50.967 | 50.685 | 50.916 | 50.965 | 51.236 |
| 3 | 49.545 | 49.584 | 49.585 | 49.657 | 50.636 | 50.049 | 50.187 | 51.511 | 50.560 | 50.957 | 50.735 | 50.368 | 50.552 | 50.718 | 51.018 |
| 4 | 49.529 | 49.453 | 55.724 | 50.649 | 49.959 | 49.927 | 50.270 | 50.326 | 50.268 | 50.862 | 51.223 | 50.592 | 50.857 | 50.768 | 51.185 |
| 5 | 50.573 | 49.597 | 49.737 | 49.890 | 49.894 | 49.946 | 50.599 | 50.260 | 50.265 | 50.759 | 56.004 | 50.441 | 50.718 | 50.957 | 51.160 |
| 6 | 49.323 | 49.759 | 49.502 | 52.624 | 50.162 | 51.334 | 50.463 | 51.100 | 51.507 | 50.277 | 50.303 | 50.463 | 50.887 | 51.866 | 51.178 |
| 7 | 49.551 | 49.569 | |||||||||||||
| Отставание | — | 00.130 | 00.179 | 00.334 | 00.571 | 00.604 | 00.864 | 00.937 | 00.942 | 00.954 | 00.980 | 01.045 | 01.229 | 01.395 | 01.695 |
| Лучший | 49.323 | 49.453 | 49.502 | 49.657 | 49.894 | 49.927 | 50.187 | 50.260 | 50.265 | 50.277 | 50.303 | 50.368 | 50.552 | 50.718 | 51.018 |
| Средний | 49.687 | 49.749 | 50.617 | 50.441 | 50.212 | 50.228 | 50.563 | 50.763 | 50.671 | 50.732 | 51.678 | 50.574 | 50.751 | 51.019 | 51.360 |
| Разброс | 0.379 | 0.313 | 2.285 | 1.024 | 0.248 | 0.498 | 0.446 | 0.463 | 0.423 | 0.218 | 1.954 | 0.178 | 0.146 | 0.389 | 0.462 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya