АЙРОН КАРТ · круги7 сентября · Пн · 07.09 22:00 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | Danilov-Novorussky | captain | FREEZEDES | Smoke_Tire | Dyrkas | Axel | sinegin | v1lezz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 17 | 29 | 20 | 6 | 26 | 13 | 14 | 22 |
| 1 | 1:42.657 | 51.374 | 51.575 | 53.791 | 52.076 | 52.231 | 54.011 | 54.674 | 53.306 |
| 2 | 51.957 | 52.333 | 51.372 | 53.965 | 51.884 | 51.917 | 52.376 | 53.234 | 58.325 |
| 3 | 50.783 | 50.694 | 51.631 | 51.924 | 1:17.012 | 51.784 | 52.356 | 52.315 | 52.525 |
| 4 | 51.835 | 50.638 | 51.147 | 52.934 | 1:20.554 | 51.163 | 2:39.705 | 52.708 | 52.180 |
| 5 | 50.447 | 50.410 | 50.379 | 51.666 | 56.728 | 51.396 | 1:16.724 | 52.181 | 52.302 |
| 6 | 50.552 | 50.448 | 50.472 | 52.382 | 51.089 | 51.368 | 52.345 | 52.952 | 58.365 |
| 7 | 50.661 | 50.124 | 50.165 | 52.422 | 50.820 | 52.085 | 51.674 | 53.394 | 52.091 |
| 8 | 50.484 | 50.182 | 50.391 | 51.994 | 50.812 | 51.788 | 53.773 | 52.038 | 51.924 |
| 9 | 50.111 | 50.023 | 50.380 | 50.890 | 50.829 | 51.017 | 51.842 | 51.424 | 51.370 |
| 10 | 50.214 | 50.028 | 50.316 | 51.490 | 50.636 | 50.969 | 51.897 | 51.576 | 51.341 |
| 11 | 49.689 | 51.038 | 50.089 | 50.703 | 51.023 | 50.827 | 51.456 | 50.945 | 51.071 |
| 12 | 49.774 | 50.031 | 50.035 | 50.686 | 50.368 | 50.959 | 51.122 | 51.725 | 51.398 |
| 13 | 49.787 | 50.063 | 50.094 | 52.153 | 50.918 | 50.979 | 51.633 | 51.987 | 51.682 |
| 14 | 49.731 | 49.961 | 50.043 | 51.887 | 50.648 | 58.010 | 51.715 | 51.767 | 52.066 |
| 15 | 49.375 | 50.123 | 50.000 | 50.365 | 1:01.774 | 50.844 | 52.277 | 51.430 | 50.989 |
| 16 | 49.873 | 50.098 | 50.182 | 50.108 | 50.856 | 1:00.071 | 51.799 | 1:03.690 | 51.840 |
| 17 | 1:33.016 | 50.093 | 50.250 | 50.660 | 51.085 | 51.063 | 51.706 | 51.726 | 51.191 |
| 18 | 50.469 | 1:44.962 | 50.417 | 50.885 | 50.975 | 50.982 | 1:33.603 | 51.617 | 1:06.199 |
| 19 | 50.846 | 50.157 | 50.441 | 50.823 | 1:18.902 | 50.853 | 50.852 | 52.605 | 51.493 |
| 20 | 50.178 | 49.734 | 50.717 | 50.501 | 1:15.499 | 1:19.490 | 1:10.461 | 51.419 | 51.364 |
| 21 | 50.218 | 49.854 | 50.568 | 50.444 | 51.249 | 1:15.605 | 51.793 | 53.147 | 1:41.588 |
| 22 | 49.859 | 49.707 | 50.588 | 51.574 | 57.940 | 51.939 | 51.895 | 53.176 | 53.990 |
| 23 | 50.682 | 49.576 | 50.526 | 1:19.830 | 1:25.670 | 57.518 | 51.869 | 51.567 | 53.159 |
| 24 | 51.000 | 50.731 | 51.735 | 51.456 | 51.689 | 1:25.452 | 51.541 | 51.832 | 52.770 |
| 25 | 49.912 | 50.550 | 50.492 | 51.533 | 51.049 | 51.173 | 1:15.540 | 51.738 | 51.719 |
| 26 | 49.654 | 57.252 | 50.408 | 51.196 | 51.097 | 51.045 | 51.565 | 52.348 | 51.988 |
| 27 | 49.554 | 49.673 | 50.425 | 53.160 | 51.062 | 51.114 | 51.105 | 53.987 | 51.120 |
| 28 | 50.620 | 49.567 | 50.420 | 51.081 | 50.908 | 51.043 | 1:13.485 | 51.399 | 51.302 |
| 29 | 49.274 | 49.491 | 50.389 | 51.317 | 51.112 | 50.882 | 51.188 | 52.939 | 51.149 |
| 30 | 49.409 | 49.424 | 50.318 | 51.076 | 50.710 | 51.022 | 50.950 | 1:15.791 | 1:15.584 |
| 31 | 49.247 | 1:22.941 | 50.597 | 51.991 | 50.702 | 50.820 | 51.461 | 54.230 | 52.220 |
| 32 | 49.296 | 1:24.767 | 51.183 | 50.930 | 50.613 | 52.581 | 51.622 | ||
| 33 | 49.575 | 50.629 | 50.846 | 51.069 | 51.696 | 52.129 | |||
| 34 | 50.125 | 51.177 | 53.505 | ||||||
| 35 | 50.731 | ||||||||
| Отставание | — | 00.177 | 00.753 | 00.861 | 01.121 | 01.366 | 01.605 | 01.698 | 01.742 |
| Лучший | 49.247 | 49.424 | 50.000 | 50.108 | 50.368 | 50.613 | 50.852 | 50.945 | 50.989 |
| Средний | 52.967 | 53.267 | 51.574 | 52.309 | 56.206 | 54.518 | 59.539 | 53.392 | 54.950 |
| Разброс | 11.297 | 11.129 | 5.885 | 4.808 | 10.404 | 8.485 | 20.907 | 4.432 | 9.574 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya