Квалификация 1 · круги9 сентября · Ср · 09.09 17:45 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Хачатурян Марк | Шниткин Антон | Галиев Ильмир | Молчанова Ольга | Панькова Ирина | Гаврильченко Алексей | Юнусова Юлия | Шорников Евгений | Цой Юрий | Чадаева Татьяна | Польникова Полина | Фролкина Василина | Петрова Вера | Агапова Екатерина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 29 | 18 | 22 | 2 | 32 | 16 | 20 | 1 | 10 | 24 | 8 | 19 | 28 |
| 1 | 1:03.795 | 1:11.063 | 1:13.330 | 1:18.530 | 1:16.336 | 1:17.756 | 1:13.007 | 1:17.684 | 1:37.216 | 1:19.998 | 1:23.622 | 1:28.194 | 1:29.051 | 1:44.535 |
| 2 | 1:07.320 | 1:05.484 | 1:09.961 | 1:14.443 | 1:15.118 | 1:15.640 | 1:18.917 | 1:17.466 | 1:14.934 | 1:14.583 | 1:19.515 | 1:31.357 | 1:23.581 | 1:42.329 |
| 3 | 1:03.738 | 1:12.871 | 1:10.488 | 1:18.063 | 1:21.183 | 1:12.632 | 1:11.425 | 1:13.993 | 1:13.431 | 1:13.359 | 1:18.581 | 1:28.209 | 1:22.080 | 1:36.473 |
| 4 | 1:04.992 | 1:05.182 | 1:06.048 | 1:10.840 | 1:10.326 | 1:10.017 | 1:10.740 | 1:14.560 | 1:16.318 | 1:13.613 | 1:18.281 | 1:21.400 | 1:23.660 | 1:39.004 |
| 5 | 1:01.044 | 1:05.560 | 1:05.777 | 1:09.283 | 1:10.374 | 1:21.365 | 1:11.809 | 1:13.658 | 1:12.989 | 1:18.215 | 1:18.855 | 1:27.024 | 1:26.201 | 1:33.775 |
| 6 | 59.953 | 1:17.120 | 1:18.103 | 1:07.924 | 1:16.569 | 1:26.417 | 1:12.461 | 1:11.715 | 1:13.261 | 1:14.036 | 1:21.757 | 1:28.130 | 1:22.643 | |
| 7 | 1:04.057 | 1:07.078 | 1:13.296 | 1:06.389 | 1:08.469 | 1:09.457 | 1:11.513 | 1:15.785 | 1:17.574 | |||||
| 8 | 1:02.649 | 1:04.039 | ||||||||||||
| 9 | 1:03.259 | |||||||||||||
| Отставание | — | 04.086 | 05.824 | 06.436 | 08.516 | 09.504 | 10.787 | 11.762 | 13.036 | 13.406 | 17.621 | 21.447 | 22.127 | 33.822 |
| Лучший | 59.953 | 1:04.039 | 1:05.777 | 1:06.389 | 1:08.469 | 1:09.457 | 1:10.740 | 1:11.715 | 1:12.989 | 1:13.359 | 1:17.574 | 1:21.400 | 1:22.080 | 1:33.775 |
| Средний | 1:03.423 | 1:08.550 | 1:11.000 | 1:12.210 | 1:14.054 | 1:16.183 | 1:12.839 | 1:14.980 | 1:18.025 | 1:15.634 | 1:19.741 | 1:27.386 | 1:24.536 | 1:39.223 |
| Разброс | 2.017 | 4.339 | 4.041 | 4.502 | 4.177 | 5.735 | 2.573 | 1.989 | 8.660 | 2.537 | 2.005 | 2.989 | 2.396 | 3.877 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya