Финал А · круги9 сентября · Ср · 09.09 18:30 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Шниткин Антон | Хачатурян Марк | Яклашкин Александр | Молчанова Ольга | Голованова Кристина | Дюбков Антон | Лынша Артём | Галиев Ильмир | Калачёв Андрей | Панькова Ирина | Гаврильченко Алексей | Юнусова Юлия | Котов Максим | Цветков Сергей | Грецкова Евгения | Шорников Евгений | Пахомов Иван | Шемчук Юлия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 29 | 41 | 19 | 22 | 10 | 20 | 1 | 16 | 8 | 32 | 17 | 31 | 2 | 6 | 18 | 7 | 28 | |
| 1 | 1:05.307 | 1:03.482 | 1:04.799 | 1:05.671 | 1:06.691 | 1:09.079 | 1:06.726 | 1:06.782 | 1:10.562 | 1:11.954 | 1:14.946 | 1:16.010 | 1:22.327 | 1:13.666 | 1:42.944 | 1:19.173 | 1:20.697 | |
| 2 | 1:01.262 | 1:01.065 | 1:02.249 | 1:04.896 | 1:02.834 | 1:06.600 | 1:07.575 | 1:11.108 | 1:05.682 | 1:08.483 | 1:10.873 | 1:09.769 | 1:07.241 | 1:14.521 | 1:11.158 | 1:13.768 | 1:53.683 | |
| 3 | 1:01.685 | 1:01.045 | 1:02.554 | 1:02.928 | 1:01.583 | 1:04.761 | 1:03.580 | 1:09.394 | 1:06.680 | 1:06.663 | 1:09.022 | 1:08.760 | 1:15.135 | 1:06.380 | 1:08.357 | 1:12.037 | 1:11.850 | |
| 4 | 1:01.502 | 1:01.637 | 1:01.489 | 1:02.929 | 1:02.861 | 1:05.808 | 1:09.637 | 1:06.823 | 1:10.155 | 1:06.105 | 1:08.616 | 1:08.853 | 1:06.224 | 1:07.490 | 1:02.804 | 1:13.058 | 1:09.572 | |
| 5 | 1:01.221 | 1:00.042 | 1:00.777 | 1:01.836 | 1:04.325 | 1:06.177 | 1:10.532 | 1:08.661 | 1:10.482 | 1:12.899 | 1:07.855 | 1:08.249 | 1:06.713 | 1:07.934 | 1:08.676 | 1:11.941 | 1:08.227 | |
| 6 | 1:01.637 | 1:00.101 | 1:01.688 | 1:01.487 | 1:00.133 | 1:04.411 | 1:01.638 | 1:09.499 | 1:07.149 | 1:05.182 | 1:07.488 | 1:06.695 | 1:06.350 | 1:12.181 | 1:11.022 | 1:15.891 | 1:09.793 | |
| 7 | 1:03.412 | 1:10.555 | 1:12.891 | 1:05.772 | 1:15.249 | 1:09.046 | 1:08.924 | |||||||||||
| Отставание | — | +00.128 | +09.873 | +11.594 | +18.343 | +34.014 | +35.559 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | — | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:01.221 | 1:00.042 | 1:00.777 | 1:01.487 | 1:00.133 | 1:04.411 | 1:01.638 | 1:06.782 | 1:05.682 | 1:05.182 | 1:07.488 | 1:06.695 | 1:06.224 | 1:06.380 | 1:02.804 | — | 1:11.941 | 1:08.227 |
| Средний | 1:02.289 | 1:02.561 | 1:03.778 | 1:03.646 | 1:04.811 | 1:06.555 | 1:06.945 | 1:08.711 | 1:08.452 | 1:08.548 | 1:09.800 | 1:09.723 | 1:10.665 | 1:10.362 | 1:14.160 | — | 1:14.311 | 1:18.970 |
| Разброс | 1.413 | 3.434 | 3.901 | 1.654 | 4.671 | 1.736 | 3.023 | 1.534 | 1.999 | 2.927 | 2.542 | 2.960 | 6.078 | 3.202 | 13.166 | — | 2.543 | 16.055 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya