Заезд 45 · круги9 сентября · Ср · 09.09 20:00 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Dash | Raiz | Yarema |
|---|---|---|---|
| Карт | 3 | 10 | 4 |
| 1 | 35.413 | 36.097 | 36.440 |
| 2 | 35.787 | 35.932 | 36.429 |
| 3 | 35.531 | 35.709 | 35.733 |
| 4 | 35.320 | 34.993 | 35.576 |
| 5 | 34.772 | 36.057 | 35.368 |
| 6 | 34.554 | 35.650 | 35.199 |
| 7 | 34.953 | 35.266 | 35.074 |
| 8 | 35.152 | 36.655 | 36.046 |
| 9 | 35.680 | 35.767 | 35.699 |
| 10 | 35.103 | 35.972 | 35.161 |
| 11 | 34.688 | 35.700 | 35.895 |
| 12 | 34.840 | 35.325 | 36.000 |
| 13 | 34.489 | 34.933 | 35.394 |
| 14 | 34.408 | 34.881 | 35.030 |
| 15 | 34.444 | 34.792 | 35.040 |
| 16 | 34.840 | 34.928 | 35.140 |
| 17 | 34.644 | ||
| Отставание | — | 00.384 | 00.622 |
| Лучший | 34.408 | 34.792 | 35.030 |
| Средний | 34.978 | 35.541 | 35.576 |
| Разброс | 0.428 | 0.527 | 0.463 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya