Открытый чемпионат Пит-Стоп осень, 1 этап, финал В · круги9 сентября · Ср · 09.09 21:45 · 12 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | ZippO | Iliya | Aroize | Freezy | Metelka | stariy_dog | Axel | Fedorov | Сергей Осмоловский | ArinaH | Vanadii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 20 | 7 | 18 | 1 | 29 | 10 | 12 | 2 | 3 | 22 | 26 |
| 1 | 53.213 | 53.553 | 54.445 | 54.054 | 56.302 | 57.295 | 55.715 | 54.743 | 54.427 | 54.900 | 54.918 | 54.469 |
| 2 | 50.369 | 50.840 | 51.465 | 51.802 | 52.323 | 52.209 | 54.571 | 51.934 | 51.808 | 54.443 | 51.850 | 54.373 |
| 3 | 50.543 | 54.351 | 51.153 | 52.613 | 51.457 | 51.370 | 52.239 | 52.117 | 51.303 | 56.357 | 51.474 | 53.186 |
| 4 | 50.466 | 51.121 | 50.907 | 51.446 | 52.546 | 50.880 | 51.441 | 58.827 | 51.397 | 52.243 | 51.638 | 53.825 |
| 5 | 50.338 | 50.394 | 51.446 | 50.975 | 50.495 | 50.753 | 51.191 | 52.010 | 52.021 | 52.888 | 51.652 | 1:03.629 |
| 6 | 53.006 | 52.280 | 52.892 | 53.802 | 51.766 | 53.597 | 51.709 | 51.291 | 1:02.884 | 51.770 | 52.357 | 1:00.056 |
| 7 | 50.923 | 50.344 | 51.295 | 51.166 | 52.528 | 51.041 | 51.597 | 51.261 | 50.876 | 51.133 | 51.813 | 52.491 |
| 8 | 50.680 | 51.075 | 51.240 | 51.203 | 51.152 | 51.413 | 51.264 | 50.904 | 50.765 | 51.088 | 53.396 | 52.078 |
| 9 | 50.783 | 50.604 | 51.231 | 51.210 | 51.678 | 52.971 | 51.299 | 50.801 | 50.785 | 51.067 | 52.891 | 52.173 |
| 10 | 50.683 | 50.298 | 50.517 | 50.910 | 51.912 | 52.815 | 51.557 | 51.317 | 51.300 | 51.031 | 51.992 | 51.768 |
| 11 | 50.455 | 50.116 | 50.179 | 51.130 | 53.253 | 52.884 | 52.348 | 51.368 | 51.423 | 51.216 | 54.588 | 51.998 |
| 12 | 50.543 | 50.340 | 50.361 | 51.454 | 51.300 | 51.356 | 51.401 | 51.911 | 51.835 | 51.296 | 52.390 | 51.738 |
| 13 | 50.496 | 50.297 | 50.327 | 51.183 | 50.591 | 51.178 | 50.983 | 51.943 | 52.366 | 51.634 | 53.109 | 52.936 |
| 14 | 50.358 | 50.361 | 50.202 | 51.545 | 50.727 | 51.028 | 51.213 | 51.027 | 50.889 | 51.830 | 52.142 | 52.364 |
| 15 | 50.459 | 50.566 | 50.350 | 51.351 | 51.112 | 51.050 | 51.960 | 50.988 | 50.841 | 52.030 | 52.098 | 52.316 |
| 16 | 50.745 | 50.443 | 50.383 | 51.267 | 50.734 | 50.758 | 51.910 | 50.732 | 50.677 | 51.817 | 51.766 | 52.572 |
| 17 | 50.583 | 50.578 | 51.158 | 51.054 | 50.976 | 50.785 | 51.614 | 51.030 | 51.087 | 51.892 | 53.271 | 51.893 |
| 18 | 50.274 | 50.308 | 50.272 | 51.199 | 51.921 | 50.900 | 51.440 | 51.002 | 51.125 | 51.343 | 52.073 | |
| Отставание | — | +07.580 | +08.342 | +17.378 | +21.021 | +21.184 | +24.381 | +24.637 | +25.036 | +29.899 | +31.577 | + 1 круг |
| Лучший | 50.274 | 50.116 | 50.179 | 50.910 | 50.495 | 50.753 | 50.983 | 50.732 | 50.677 | 51.031 | 51.474 | 51.738 |
| Средний | 50.829 | 50.993 | 51.101 | 51.631 | 51.821 | 51.905 | 51.970 | 51.956 | 52.100 | 52.221 | 52.523 | 53.757 |
| Разброс | 0.824 | 1.158 | 1.045 | 0.893 | 1.316 | 1.572 | 1.190 | 1.888 | 2.751 | 1.463 | 0.967 | 3.125 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya