Открытый чемпионат Пит-Стоп осень, 1 этап, финал А · круги9 сентября · Ср · 09.09 22:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | Sergegt | Daria Hazieva | RK | Алексей Захаров | Вик | captain | Ar4ud1ksss | Yury Ilinykh | Артем Шарапов | D. Mezencev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 22 | 26 | 3 | 17 | 10 | 12 | 29 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 1 | 54.819 | 54.033 | 53.256 | 53.249 | 53.107 | 53.910 | 1:01.394 | 52.838 | 54.064 | 53.176 | 1:17.702 |
| 2 | 51.768 | 51.691 | 51.464 | 51.892 | 53.476 | 52.685 | 51.565 | 1:03.218 | 52.128 | 51.474 | 51.680 |
| 3 | 50.522 | 50.857 | 51.289 | 50.691 | 51.001 | 50.874 | 50.793 | 50.690 | 51.293 | 51.093 | 50.989 |
| 4 | 50.369 | 50.482 | 50.843 | 50.516 | 50.585 | 50.787 | 51.385 | 52.282 | 51.084 | 51.495 | 50.812 |
| 5 | 51.429 | 50.778 | 51.572 | 51.226 | 52.333 | 51.652 | 50.445 | 50.582 | 51.014 | 52.311 | 50.648 |
| 6 | 50.536 | 50.772 | 51.427 | 51.067 | 51.062 | 52.373 | 50.520 | 50.675 | 52.356 | 51.917 | 50.618 |
| 7 | 50.289 | 50.622 | 50.520 | 50.429 | 50.483 | 50.824 | 50.423 | 50.164 | 50.803 | 51.081 | 50.503 |
| 8 | 50.352 | 50.413 | 50.428 | 50.224 | 50.378 | 51.014 | 50.379 | 49.879 | 50.839 | 50.976 | 50.639 |
| 9 | 50.359 | 50.605 | 50.874 | 50.949 | 50.386 | 50.587 | 50.099 | 49.986 | 50.686 | 50.547 | 50.576 |
| 10 | 50.280 | 50.705 | 50.534 | 50.307 | 50.353 | 50.541 | 50.298 | 50.044 | 50.649 | 50.525 | 50.569 |
| 11 | 50.140 | 50.717 | 50.552 | 50.715 | 50.281 | 50.475 | 50.128 | 50.066 | 50.620 | 50.386 | 50.635 |
| 12 | 50.293 | 50.650 | 51.317 | 50.385 | 50.379 | 50.601 | 50.242 | 50.274 | 50.955 | 51.478 | 50.796 |
| 13 | 50.202 | 50.612 | 50.346 | 50.616 | 50.510 | 50.547 | 50.167 | 50.136 | 50.659 | 50.856 | 50.903 |
| 14 | 50.222 | 50.868 | 50.698 | 50.822 | 50.389 | 50.418 | 50.124 | 50.423 | 50.658 | 50.488 | 50.765 |
| 15 | 50.064 | 50.261 | 50.267 | 50.206 | 50.317 | 50.755 | 49.959 | 49.777 | 50.427 | 50.470 | 50.725 |
| 16 | 50.187 | 51.067 | 51.022 | 51.140 | 50.248 | 50.337 | 50.295 | 51.074 | 52.821 | 50.553 | 50.623 |
| 17 | 50.208 | 50.780 | 50.781 | 51.110 | 50.260 | 50.628 | 50.280 | 49.714 | 50.813 | 50.149 | 50.805 |
| 18 | 50.075 | 50.542 | 50.401 | 51.087 | 50.799 | 51.117 | 50.642 | 50.317 | 51.015 | 55.605 | 50.846 |
| Отставание | — | +05.674 | +05.978 | +06.835 | +07.053 | +11.265 | +11.741 | +11.899 | +14.866 | +16.101 | +33.012 |
| Лучший | 50.064 | 50.261 | 50.267 | 50.206 | 50.248 | 50.337 | 49.959 | 49.714 | 50.427 | 50.149 | 50.503 |
| Средний | 50.673 | 50.914 | 50.977 | 50.924 | 50.908 | 51.118 | 51.063 | 51.230 | 51.271 | 51.366 | 52.269 |
| Разброс | 1.096 | 0.811 | 0.686 | 0.701 | 0.971 | 0.927 | 2.539 | 3.016 | 0.931 | 1.272 | 6.174 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya