Заезд 1711 сентября · Пт · 11.09 13:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WideAwake | 36.400 | — |
| 2 | 6 | nezzna | 44.461 | 08.061 |
| 3 | 5 | Ферстапыч | 44.824 | 08.424 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WideAwake | 36.400 | — |
| 2 | 6 | nezzna | 44.461 | 08.061 |
| 3 | 5 | Ферстапыч | 44.824 | 08.424 |
pitstopnarvskaya