Заезд 1911 сентября · Пт · 11.09 13:30 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WideAwake | 35.098 | — |
| 2 | 5 | Ферстапыч | 41.190 | 06.092 |
| 3 | 6 | nezzna | 41.896 | 06.798 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WideAwake | 35.098 | — |
| 2 | 5 | Ферстапыч | 41.190 | 06.092 |
| 3 | 6 | nezzna | 41.896 | 06.798 |
pitstopnarvskaya