Айрон карт Стандарт · круги11 сентября · Пт · 11.09 22:00 · 3 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Danilov-Novorussky | gall | RK |
|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 3 | 2 |
| 1 | 57.323 | 1:00.150 | 1:00.792 |
| 2 | 57.280 | 59.823 | 58.856 |
| 3 | 57.597 | 59.780 | 59.036 |
| 4 | 56.895 | 59.627 | 57.897 |
| 5 | 56.426 | 58.692 | 57.442 |
| 6 | 55.689 | 57.496 | 57.865 |
| 7 | 55.310 | 57.301 | 1:00.293 |
| 8 | 54.631 | 57.003 | 57.481 |
| 9 | 55.080 | 56.242 | 58.813 |
| 10 | 54.745 | 57.018 | 58.203 |
| 11 | 54.758 | 57.571 | 56.965 |
| 12 | 54.732 | 57.166 | 58.525 |
| 13 | 54.297 | 1:02.623 | 58.242 |
| 14 | 53.996 | 1:00.354 | 56.493 |
| 15 | 55.260 | 56.147 | 56.308 |
| 16 | 54.350 | 55.864 | 55.814 |
| 17 | 1:34.239 | 55.307 | 55.572 |
| 18 | 54.503 | 55.420 | 55.498 |
| 19 | 53.978 | 55.532 | 1:22.039 |
| 20 | 53.493 | 55.326 | 1:17.744 |
| 21 | 1:29.324 | 54.522 | 55.068 |
| 22 | 52.938 | 54.441 | 55.132 |
| 23 | 52.727 | 53.811 | 54.826 |
| 24 | 53.005 | 54.460 | 58.425 |
| 25 | 52.697 | 54.289 | 54.691 |
| 26 | 52.377 | 53.949 | 1:21.166 |
| 27 | 52.101 | 53.497 | 54.659 |
| 28 | 52.347 | 54.558 | 53.807 |
| 29 | 52.500 | 53.953 | 53.610 |
| 30 | 53.187 | 53.616 | |
| 31 | 52.589 | 53.704 | |
| 32 | 52.413 | 53.291 | |
| Отставание | — | 01.190 | 01.509 |
| Лучший | 52.101 | 53.291 | 53.610 |
| Средний | 56.650 | 56.329 | 59.354 |
| Разброс | 9.225 | 2.417 | 7.374 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya