Заезд №30 · круги23 июня · Вт · 23.06 20:00 · 18 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | TMHK | Тимофей | Дмитрий | Виктор Г | Павел Константинов | Васильев Михаиил | AL | У Дмитрий | Михаиил А | Никита | Антон | Полина | Виктор | Владислав | Антонина | Адиль | Дмитрий П | Екатирина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 17 | 18 | 23 | 6 | 7 | 1 | 22 | 16 | 41 | 3 | 24 | 26 | 2 | 19 | 4 | 11 | 12 |
| 1 | 52.844 | 56.587 | 57.462 | 1:00.892 | 1:02.029 | 57.907 | 1:00.513 | 1:01.551 | 59.916 | 1:05.965 | 1:10.213 | 1:02.261 | 1:02.036 | 1:03.817 | 1:06.450 | 1:13.725 | 1:14.081 | 1:41.381 |
| 2 | 53.427 | 1:06.075 | 57.406 | 58.644 | 59.552 | 59.357 | 58.732 | 1:00.217 | 59.954 | 1:00.794 | 1:09.600 | 1:00.080 | 1:01.017 | 1:09.134 | 1:06.650 | 1:13.374 | 1:11.971 | 1:26.031 |
| 3 | 52.377 | 58.882 | 56.863 | 57.637 | 1:03.167 | 58.479 | 58.117 | 58.539 | 57.549 | 59.857 | 1:07.727 | 1:01.236 | 1:00.845 | 1:04.159 | 1:03.072 | 1:13.235 | 1:09.061 | 1:21.275 |
| 4 | 53.941 | 55.692 | 57.608 | 56.738 | 57.112 | 57.403 | 57.511 | 57.992 | 1:00.616 | 1:00.871 | 1:04.513 | 1:00.251 | 1:00.031 | 1:02.559 | 1:08.224 | 1:09.604 | 1:09.689 | 1:19.282 |
| 5 | 53.063 | 55.734 | 56.113 | 56.652 | 57.760 | 57.298 | 57.599 | 57.349 | 57.945 | 58.624 | 1:02.048 | 59.264 | 1:00.007 | 1:01.995 | 1:04.902 | 1:08.945 | 1:08.190 | 1:17.794 |
| 6 | 53.477 | 57.509 | 55.243 | 56.814 | 56.424 | 56.104 | 58.060 | 57.971 | 56.654 | 58.762 | 1:07.910 | 1:00.793 | 59.669 | 1:01.359 | 1:05.335 | 1:15.708 | 1:08.766 | 1:15.656 |
| 7 | 51.786 | 54.913 | 55.427 | 56.138 | 56.138 | 55.748 | 56.579 | 1:00.238 | 56.826 | 59.211 | 1:05.586 | 1:01.712 | 1:01.998 | 1:05.349 | 1:04.592 | 1:10.688 | ||
| 8 | 51.605 | 55.470 | 58.110 | 55.691 | 55.445 | 55.832 | 56.634 | 57.362 | 57.941 | 1:07.789 | 59.154 | 59.576 | 1:02.478 | 1:01.308 | 1:05.671 | 1:07.422 | ||
| 9 | 51.553 | 56.258 | 55.527 | 55.351 | 55.522 | 56.292 | 56.587 | 56.712 | 58.480 | 58.891 | 1:01.679 | 59.448 | 1:00.171 | 1:02.438 | 1:06.471 | |||
| 10 | 54.666 | 57.167 | 57.246 | 55.910 | 57.941 | 58.815 | 56.858 | 56.635 | 56.776 | 1:00.714 | 1:48.602 | 59.859 | ||||||
| 11 | 52.378 | 55.992 | 55.174 | 55.911 | 56.476 | 56.462 | 56.841 | 1:06.957 | 1:03.232 | |||||||||
| 12 | 55.452 | |||||||||||||||||
| Отставание | — | 03.360 | 03.621 | 03.798 | 03.892 | 04.195 | 05.026 | 05.082 | 05.101 | 07.071 | 07.601 | 07.711 | 08.116 | 09.755 | 11.519 | 14.918 | 16.637 | 24.103 |
| Лучший | 51.553 | 54.913 | 55.174 | 55.351 | 55.445 | 55.748 | 56.579 | 56.635 | 56.654 | 58.624 | 59.154 | 59.264 | 59.669 | 1:01.308 | 1:03.072 | 1:06.471 | 1:08.190 | 1:15.656 |
| Средний | 53.047 | 57.298 | 56.562 | 56.943 | 57.961 | 57.245 | 57.639 | 58.457 | 59.056 | 1:01.337 | 1:05.381 | 1:05.322 | 1:00.811 | 1:03.569 | 1:05.612 | 1:11.019 | 1:10.293 | 1:23.570 |
| Разброс | 1.168 | 2.969 | 1.036 | 1.537 | 2.470 | 1.205 | 1.143 | 1.584 | 2.819 | 2.927 | 3.612 | 14.457 | 0.980 | 2.341 | 1.444 | 2.978 | 2.074 | 8.592 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya