Заезд №32 · круги23 июня · Вт · 23.06 20:30 · 16 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Zohan | Васильев Михаиил | Михаиил | Михаиил А | Андрей | Александр | Yarema | Андрей С | Dash | Максим | Angvorn | Алсун | Raiz | Кристина | Сергей Болрягин | Эрдуард |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 10 | 41 | 18 | 6 | 7 | 18 | 11 | 24 | 1 | 23 | 16 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 |
| 1 | 59.065 | 57.311 | 56.651 | 57.105 | 1:07.271 | 58.608 | 56.919 | 1:02.176 | 57.453 | 1:01.473 | 57.596 | 1:09.685 | 1:01.850 | 1:23.547 | 1:05.612 | 1:33.747 |
| 2 | 54.993 | 56.032 | 55.196 | 56.118 | 1:00.168 | 58.205 | 56.280 | 1:01.014 | 57.150 | 1:00.360 | 56.042 | 1:06.475 | 57.474 | 1:19.196 | 1:05.594 | 1:34.598 |
| 3 | 54.707 | 1:03.051 | 55.079 | 56.775 | 56.755 | 57.945 | 56.137 | 1:00.973 | 57.118 | 59.947 | 56.835 | 1:05.143 | 57.263 | 1:19.618 | 1:02.463 | 1:32.481 |
| 4 | 54.212 | 56.674 | 54.502 | 55.908 | 56.870 | 57.305 | 55.687 | 1:01.968 | 55.660 | 1:00.167 | 56.178 | 1:03.805 | 57.227 | 1:20.407 | 59.989 | 1:29.952 |
| 5 | 54.367 | 56.061 | 54.169 | 57.224 | 1:02.295 | 57.477 | 55.306 | 58.437 | 55.543 | 1:00.799 | 56.896 | 1:02.527 | 57.251 | 1:15.719 | 1:00.457 | 1:30.656 |
| 6 | 54.033 | 55.394 | 54.549 | 57.221 | 58.926 | 57.046 | 55.775 | 58.785 | 55.526 | 1:00.726 | 57.314 | 1:02.482 | 57.573 | 1:21.425 | 1:00.764 | |
| 7 | 54.501 | 55.104 | 55.895 | 56.189 | 56.100 | 1:00.087 | 55.710 | 59.019 | 56.068 | 58.655 | 56.524 | 1:04.196 | 57.104 | 1:01.447 | ||
| 8 | 54.214 | 55.636 | 55.161 | 56.818 | 55.230 | 57.256 | 55.610 | 1:00.137 | 56.916 | 58.500 | 57.332 | 1:03.069 | 56.988 | 59.881 | ||
| 9 | 54.701 | 55.699 | 1:00.758 | 56.911 | 58.901 | 57.319 | 55.913 | 57.692 | 1:00.800 | 57.850 | 57.229 | 1:00.309 | ||||
| 10 | 1:00.406 | 55.730 | 58.461 | |||||||||||||
| Отставание | — | — | 00.136 | 00.804 | 01.197 | 01.942 | 01.273 | 03.333 | 01.493 | 03.396 | 02.009 | 07.378 | 02.955 | 20.615 | 05.848 | 34.848 |
| Лучший | 54.033 | 55.104 | 54.169 | 55.908 | 55.230 | 57.046 | 55.306 | 58.437 | 55.526 | 58.500 | 56.042 | 1:02.482 | 56.988 | 1:15.719 | 59.881 | 1:29.952 |
| Средний | 54.977 | 56.774 | 55.773 | 56.697 | 59.168 | 57.916 | 56.374 | 1:00.314 | 56.486 | 1:00.159 | 57.103 | 1:04.673 | 57.773 | 1:19.985 | 1:01.835 | 1:32.287 |
| Разброс | 1.473 | 2.307 | 1.901 | 0.472 | 3.537 | 0.906 | 1.408 | 1.355 | 0.816 | 0.941 | 0.719 | 2.279 | 1.451 | 2.377 | 2.148 | 1.768 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya