Заезд №1 · круги13 сентября · Вс · 13.09 09:15 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кочуков Никита | Комарова Варвара | Артур Лунгу | Марк | Гаврилов Станислав | Назар Воейков | Ганжинова Ксения | timagruzdev | Amir | Kevin | Fox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 41 | 18 | 28 | 16 | 35 | 34 | 7 | |||
| 1 | 1:32.775 | 2:13.307 | 2:42.956 | 1:43.442 | 1:48.509 | 1:52.514 | 1:55.817 | 2:04.959 | |||
| 2 | 2:50.457 | 2:16.416 | 2:04.580 | 2:41.089 | 2:43.909 | 2:49.579 | 3:47.183 | 2:07.404 | |||
| 3 | 2:05.740 | 2:05.715 | 1:42.764 | 2:05.116 | 2:03.655 | 2:02.805 | 2:04.122 | ||||
| 4 | 1:44.068 | 1:37.849 | 1:48.467 | 3:03.111 | |||||||
| Отставание | — | — | 05.074 | — | 09.989 | 10.667 | 15.734 | 19.739 | 23.042 | 31.347 | — |
| Лучший | 1:32.775 | — | 1:37.849 | — | 1:42.764 | 1:43.442 | 1:48.509 | 1:52.514 | 1:55.817 | 2:04.122 | — |
| Средний | 2:03.260 | — | 2:03.322 | — | 2:10.100 | 2:04.528 | 2:12.024 | 2:14.966 | 2:51.500 | 2:19.899 | — |
| Разброс | 29.713 | — | 15.213 | — | 24.881 | 22.581 | 23.378 | 24.833 | 55.683 | 24.978 | — |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya