Заезд №2 · круги13 сентября · Вс · 13.09 09:30 · 9 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кочуков Никита | Kevin | Артур Лунгу | Гаврилов Станислав | Назар Воейков | William Christiansen | Amir | timagruzdev | Ганжинова Ксения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 19 | 7 | 41 | 18 | 28 | 3 | 34 | 35 | 16 |
| 1 | 1:32.520 | 1:59.062 | 1:30.947 | 1:33.016 | 1:40.464 | 1:40.349 | 2:32.829 | 2:04.778 | 2:25.314 |
| 2 | 1:36.239 | 1:45.904 | 1:32.835 | 1:35.473 | 1:38.584 | 1:33.558 | 1:59.505 | 1:40.826 | 1:47.484 |
| 3 | 1:33.436 | 1:44.090 | 1:40.986 | 1:47.214 | 1:35.702 | 1:54.839 | 3:37.956 | 3:12.298 | 3:29.201 |
| 4 | 1:27.482 | 1:47.989 | 1:44.559 | 1:41.332 | 1:41.946 | 1:44.289 | 1:55.464 | ||
| 5 | 1:28.427 | 1:48.503 | 1:31.738 | 1:31.775 | 1:39.515 | ||||
| 6 | 1:27.609 | 1:46.465 | |||||||
| Отставание | — | +13.632 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов | +3 кругов | +3 кругов |
| Лучший | 1:27.482 | 1:44.090 | 1:30.947 | 1:31.775 | 1:35.702 | 1:33.558 | 1:55.464 | 1:40.826 | 1:47.484 |
| Средний | 1:30.952 | 1:48.669 | 1:36.213 | 1:37.762 | 1:39.242 | 1:43.259 | 2:31.438 | 2:19.301 | 2:34.000 |
| Разброс | 3.321 | 4.864 | 5.506 | 5.757 | 2.090 | 7.709 | 41.050 | 38.730 | 41.978 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya