Новичок года, 1 этап, квалификация 2 · круги13 сентября · Вс · 13.09 19:45 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | ErihNorthern | Ar4ud1ksss | EGGORKA | RK | Polka | Chevrolet | Pchela | Kuptcova | Safety Car | Дмитрий Дзукаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 3 | 35 | 29 | 22 | 20 | 17 | 1 | 2 | 12 |
| 1 | 1:18.986 | 1:16.820 | 1:23.634 | 1:27.572 | 1:28.171 | 1:32.421 | 1:23.266 | 1:23.421 | 1:38.331 | 1:38.755 |
| 2 | 1:16.876 | 1:18.857 | 1:20.436 | 1:23.080 | 1:22.467 | 1:22.993 | 1:22.800 | 1:33.721 | 1:33.656 | 1:41.563 |
| 3 | 1:16.120 | 1:16.747 | 1:24.234 | 1:28.499 | 1:23.248 | 1:32.399 | 1:28.758 | 1:27.751 | 1:36.473 | |
| 4 | 1:18.035 | 1:18.221 | 1:20.536 | 1:20.995 | 1:21.342 | 1:23.181 | ||||
| Отставание | — | 00.627 | 04.316 | 04.416 | 04.875 | 05.222 | 06.680 | 07.301 | 11.631 | 20.353 |
| Лучший | 1:16.120 | 1:16.747 | 1:20.436 | 1:20.536 | 1:20.995 | 1:21.342 | 1:22.800 | 1:23.421 | 1:27.751 | 1:36.473 |
| Средний | 1:17.504 | 1:17.661 | 1:22.035 | 1:23.856 | 1:25.033 | 1:25.001 | 1:25.412 | 1:28.633 | 1:33.246 | 1:38.930 |
| Разброс | 1.094 | 0.906 | 1.599 | 2.529 | 3.345 | 4.346 | 4.038 | 4.206 | 4.329 | 2.082 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya