Новичок года, 1 этап, квалификация 3 · круги13 сентября · Вс · 13.09 20:15 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Ar4ud1ksss | Chevrolet | stariy_dog | Kuptcova | Fedorov | xcom19 | СынШа | SergeyKutovoy | Кими Талибонелли | Safety Car | Dark Drogan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 35 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 29 | 19 | 20 | 14 | 22 |
| 1 | 1:18.159 | 1:20.361 | 1:23.515 | 1:24.452 | 1:21.610 | 1:41.233 | 1:28.445 | 1:24.239 | 1:29.318 | 1:29.319 | 1:28.688 |
| 2 | 1:18.197 | 1:17.024 | 1:20.945 | 1:21.900 | 1:31.610 | 1:39.922 | 1:28.401 | 1:36.620 | 1:24.438 | 1:25.760 | 1:26.329 |
| 3 | 1:17.391 | 1:18.978 | 1:20.369 | 1:22.590 | 1:25.338 | 1:22.539 | 1:27.554 | 1:31.616 | 1:39.623 | 1:41.277 | 1:31.587 |
| 4 | 1:16.385 | 1:18.682 | 1:28.697 | 1:21.579 | 1:22.983 | ||||||
| Отставание | — | 00.639 | 03.984 | 05.194 | 05.225 | 06.154 | 06.598 | 07.854 | 08.053 | 09.375 | 09.944 |
| Лучший | 1:16.385 | 1:17.024 | 1:20.369 | 1:21.579 | 1:21.610 | 1:22.539 | 1:22.983 | 1:24.239 | 1:24.438 | 1:25.760 | 1:26.329 |
| Средний | 1:17.533 | 1:18.761 | 1:23.382 | 1:22.630 | 1:26.186 | 1:34.565 | 1:26.846 | 1:30.825 | 1:31.126 | 1:32.119 | 1:28.868 |
| Разброс | 0.737 | 1.186 | 3.290 | 1.113 | 4.126 | 8.520 | 2.258 | 5.085 | 6.330 | 6.637 | 2.150 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya