Новичок года, 1 этап, квалификация 4 · круги13 сентября · Вс · 13.09 20:30 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | ErihNorthern | EGGORKA | RK | IGO13 | Jony | v1lezz | Pchela | Polka | Артем Хомутов | Дмитрий Дзукаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 12 | 2 | 35 | 3 | 1 | 29 | 14 | 19 | 17 |
| 1 | 1:16.876 | 1:16.004 | 1:18.755 | 1:26.386 | 1:30.379 | 1:20.553 | 1:24.699 | 1:23.211 | 1:30.173 | 1:31.754 |
| 2 | 1:15.873 | 1:18.313 | 1:17.215 | 1:19.740 | 1:25.041 | 1:37.813 | 1:25.578 | 2:07.360 | 1:26.773 | 1:47.336 |
| 3 | 1:18.621 | 1:21.350 | 1:26.631 | 1:27.552 | 1:20.538 | 1:27.425 | 1:25.165 | 1:25.165 | 1:26.687 | |
| 4 | 1:16.305 | 1:20.184 | 1:20.462 | 1:21.265 | 1:27.211 | 1:22.781 | ||||
| Отставание | — | 00.131 | 01.342 | 03.867 | 04.665 | 04.680 | 06.908 | 07.338 | 10.814 | 15.881 |
| Лучший | 1:15.873 | 1:16.004 | 1:17.215 | 1:19.740 | 1:20.538 | 1:20.553 | 1:22.781 | 1:23.211 | 1:26.687 | 1:31.754 |
| Средний | 1:16.919 | 1:18.963 | 1:20.766 | 1:23.736 | 1:25.319 | 1:28.250 | 1:24.556 | 1:38.579 | 1:27.878 | 1:39.545 |
| Разброс | 1.045 | 2.023 | 3.576 | 3.304 | 4.022 | 6.174 | 1.071 | 20.367 | 1.623 | 7.791 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya