Новичок года, 1 этап, финал В · круги13 сентября · Вс · 13.09 21:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Pchela | Kuptcova | Polka | СынШа | Dark Drogan | Артем Хомутов | Safety Car | SergeyKutovoy | xcom19 | Кими Талибонелли | Дмитрий Дзукаев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 17 | 29 | 22 | 19 | 14 | 35 | 12 | 20 | 1 | 3 |
| 1 | 1:23.741 | 1:23.229 | 1:22.108 | 1:24.131 | 1:31.368 | 1:29.627 | 1:29.098 | 1:33.777 | 1:34.838 | 1:27.071 | 1:39.877 |
| 2 | 1:21.091 | 1:22.434 | 2:16.613 | 1:27.445 | 1:26.230 | 1:26.783 | 1:34.645 | 1:27.347 | 1:32.419 | 1:21.380 | 1:37.045 |
| 3 | 1:28.053 | 2:13.023 | 1:27.463 | 1:21.625 | 1:33.060 | 1:28.321 | 1:34.774 | 1:21.173 | 1:24.211 | 1:26.524 | 1:29.139 |
| 4 | 1:22.286 | 1:28.649 | 1:21.351 | 2:16.738 | 1:29.442 | 1:29.350 | 1:26.596 | 1:28.024 | 1:30.740 | 1:18.628 | 1:27.185 |
| 5 | 1:25.052 | 1:25.388 | 1:29.736 | 1:23.622 | 1:24.379 | 1:24.356 | 1:30.878 | 2:52.967 | 1:38.413 | 2:16.362 | 1:27.651 |
| 6 | 1:21.939 | 1:26.000 | 1:23.614 | 1:28.521 | 1:24.365 | 2:03.366 | 1:27.552 | 1:23.963 | 2:55.843 | 1:23.945 | 1:28.623 |
| 7 | 1:21.924 | 1:24.062 | 1:32.272 | 1:27.549 | 2:17.057 | 1:23.222 | 1:29.418 | 1:19.445 | 1:23.549 | 3:15.427 | 1:30.953 |
| 8 | 1:20.481 | 1:23.249 | 1:27.022 | 1:23.572 | 1:26.853 | 1:23.016 | 2:13.456 | 1:24.500 | 1:22.930 | 1:24.133 | 1:25.542 |
| 9 | 1:21.627 | 1:21.081 | 1:21.340 | 1:25.028 | 1:25.889 | 1:24.198 | 1:24.911 | 1:21.935 | 1:22.575 | 1:22.295 | 2:31.008 |
| 10 | 1:22.174 | 1:21.110 | 1:22.647 | 1:22.757 | 1:24.166 | 1:28.692 | 1:23.255 | 1:24.815 | 1:26.252 | 1:22.560 | 1:28.660 |
| 11 | 2:09.945 | 1:24.474 | 1:25.348 | 1:23.342 | 1:25.809 | 1:59.745 | 1:29.761 | 1:19.085 | 1:22.135 | 1:23.258 | 1:36.958 |
| 12 | 1:23.514 | 1:22.669 | 1:21.745 | 1:28.292 | 1:24.474 | 1:23.782 | 1:24.557 | 1:33.434 | 1:20.207 | 1:22.179 | 1:46.265 |
| 13 | 1:23.334 | 1:21.103 | 1:23.017 | 1:21.491 | 1:25.961 | 1:21.078 | 1:21.557 | 1:21.452 | |||
| Отставание | — | +09.903 | +27.162 | +29.546 | +56.333 | +1:03.242 | +1:07.215 | +1:08.219 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:20.481 | 1:21.081 | 1:21.340 | 1:21.491 | 1:24.166 | 1:21.078 | 1:21.557 | 1:19.085 | 1:20.207 | 1:18.628 | 1:25.542 |
| Средний | 1:26.551 | 1:27.421 | 1:28.790 | 1:28.778 | 1:30.696 | 1:31.195 | 1:31.574 | 1:31.686 | 1:34.509 | 1:36.980 | 1:37.409 |
| Разброс | 12.667 | 13.329 | 14.196 | 14.042 | 13.651 | 13.224 | 12.687 | 23.897 | 25.129 | 33.162 | 17.229 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya