Новичок года, 1 этап, финал А · круги13 сентября · Вс · 13.09 21:30 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | ErihNorthern | EGGORKA | Ar4ud1ksss | IGO13 | RK | Fedorov | Pchela | stariy_dog | Chevrolet | v1lezz | Jony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 35 | 3 | 29 | 14 | 20 | 12 | 19 | 22 | 2 | 1 |
| 1 | 1:20.135 | 1:19.917 | 1:19.492 | 1:19.040 | 1:18.974 | 1:19.846 | 1:23.189 | 1:22.963 | 1:23.686 | 1:27.805 | 1:25.253 |
| 2 | 2:02.068 | 1:22.052 | 1:17.567 | 1:17.848 | 1:17.932 | 1:17.464 | 1:22.998 | 1:26.209 | 1:20.524 | 1:23.138 | 1:24.960 |
| 3 | 1:14.761 | 1:15.212 | 1:16.454 | 2:03.846 | 1:16.012 | 1:16.266 | 1:19.547 | 1:19.964 | 1:48.983 | 1:29.114 | 1:26.006 |
| 4 | 1:16.665 | 1:15.390 | 1:16.988 | 1:21.472 | 2:04.375 | 1:16.747 | 1:19.170 | 1:20.313 | 1:24.114 | 1:26.643 | 1:21.260 |
| 5 | 1:16.898 | 1:15.412 | 1:21.623 | 1:18.373 | 1:17.030 | 1:18.923 | 2:05.023 | 1:20.289 | 1:20.916 | 1:24.489 | 1:26.633 |
| 6 | 1:15.239 | 2:02.991 | 1:17.849 | 1:18.753 | 1:17.682 | 1:17.009 | 1:27.720 | 1:21.217 | 1:26.605 | 1:24.149 | 1:33.411 |
| 7 | 1:15.392 | 1:14.900 | 2:03.510 | 1:16.413 | 1:18.106 | 1:15.423 | 1:19.444 | 1:21.590 | 1:20.851 | 1:24.408 | 2:14.527 |
| 8 | 1:15.961 | 1:19.894 | 1:15.555 | 1:15.854 | 1:18.507 | 1:17.496 | 1:19.365 | 2:07.401 | 1:23.026 | 1:25.177 | 1:31.057 |
| 9 | 1:15.060 | 1:15.887 | 1:14.841 | 1:16.721 | 1:16.805 | 2:08.070 | 1:19.535 | 1:19.782 | 1:30.170 | 2:06.744 | 1:25.584 |
| 10 | 1:15.577 | 1:15.383 | 1:15.505 | 1:18.499 | 1:20.673 | 1:18.156 | 1:18.663 | 1:24.634 | 2:06.728 | 1:26.085 | 1:19.601 |
| 11 | 1:14.428 | 1:14.677 | 1:16.134 | 1:15.667 | 1:18.553 | 1:18.078 | 1:18.437 | 1:20.913 | 1:17.305 | 1:25.957 | 1:22.792 |
| 12 | 1:14.117 | 1:13.882 | 1:14.864 | 1:16.407 | 1:16.936 | 1:23.061 | 1:19.461 | 1:20.329 | 1:16.695 | 1:22.454 | 1:19.284 |
| 13 | 1:16.053 | 1:14.891 | 1:15.371 | 1:16.936 | 1:16.761 | 1:18.663 | 1:18.974 | ||||
| Отставание | — | +08.793 | +15.343 | +25.048 | +29.098 | +36.387 | +1:03.650 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:14.117 | 1:13.882 | 1:14.841 | 1:15.667 | 1:16.012 | 1:15.423 | 1:18.437 | 1:19.782 | 1:16.695 | 1:22.454 | 1:19.284 |
| Средний | 1:19.412 | 1:20.038 | 1:20.443 | 1:21.218 | 1:21.411 | 1:21.939 | 1:23.964 | 1:25.467 | 1:28.300 | 1:28.847 | 1:29.197 |
| Разброс | 12.400 | 12.630 | 12.573 | 12.401 | 12.456 | 13.441 | 12.118 | 12.787 | 14.153 | 11.568 | 14.241 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya