Заезд 2514 сентября · Пн · 14.09 15:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | pablo_e . | 34.592 | — |
| 2 | 8 | NTCN 8 | 36.474 | 01.882 |
| 3 | 3 | xsadex | 36.576 | 01.984 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | pablo_e . | 34.592 | — |
| 2 | 8 | NTCN 8 | 36.474 | 01.882 |
| 3 | 3 | xsadex | 36.576 | 01.984 |
pitstopnarvskaya