Квалификация · круги15 сентября · Вт · 15.09 20:00 · 17 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Андрей Федоров | Nickodein | Hailler | Егор Алексеенко | Артём Яковлев | P3rCh1 | kseniia | trozko | Иван Демидов | Владимир Цимбалюк | Елизавета Ершова | Дарья Григорчук | Ольга Олещук | Евгений Карпец | Мария Андреева | Инна Губаревич | Мария Лукьянова |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 3 | 26 | 1 | 19 | 7 | 2 | 8 | 12 | 29 | 22 | 10 | 41 | 35 | 23 | 14 | 6 |
| 1 | 1:01.548 | 1:15.335 | 1:03.705 | 1:05.535 | 1:14.972 | 1:08.847 | 1:02.306 | 1:03.939 | 1:06.689 | 1:07.621 | 1:12.719 | 1:08.727 | 1:12.201 | 1:33.918 | 1:15.355 | 1:26.013 | 1:36.304 |
| 2 | 55.435 | 59.189 | 59.039 | 1:03.884 | 1:06.379 | 1:08.866 | 1:09.309 | 1:06.512 | 1:04.005 | 1:09.185 | 1:13.072 | 1:18.207 | 1:08.714 | 1:27.026 | 1:11.765 | 1:15.130 | 1:28.459 |
| 3 | 55.641 | 57.891 | 1:03.962 | 59.361 | 1:02.768 | 1:05.521 | 1:04.277 | 1:02.061 | 1:04.978 | 2:24.906 | 5:37.644 | 1:09.777 | 1:14.566 | 1:22.323 | 1:11.885 | 4:17.284 | 1:24.636 |
| 4 | 59.933 | 58.344 | 1:00.581 | 59.619 | 1:00.376 | 1:00.642 | 1:02.374 | 1:01.118 | 1:01.972 | 3:15.310 | 1:06.445 | 1:07.931 | 1:11.748 | 1:11.246 | 1:16.792 | 1:15.547 | 2:43.974 |
| 5 | 56.197 | 59.587 | 59.863 | 3:16.460 | 3:23.534 | 1:11.001 | 3:30.535 | 3:32.337 | 3:02.588 | 1:03.335 | 2:46.696 | 3:14.568 | 3:02.282 | 2:29.041 | |||
| 6 | 3:10.020 | 2:55.523 | 2:57.708 | 1:00.302 | 1:01.791 | 3:10.813 | 1:00.947 | 1:01.510 | 1:02.311 | 1:08.861 | 1:08.859 | 1:13.836 | |||||
| 7 | 1:07.049 | 58.413 | 1:02.425 | ||||||||||||||
| Отставание | — | 02.456 | 03.604 | 03.926 | 04.941 | 05.207 | 05.512 | 05.683 | 06.537 | 07.900 | 11.010 | 12.496 | 13.279 | 15.811 | 16.330 | 19.695 | 29.201 |
| Лучший | 55.435 | 57.891 | 59.039 | 59.361 | 1:00.376 | 1:00.642 | 1:00.947 | 1:01.118 | 1:01.972 | 1:03.335 | 1:06.445 | 1:07.931 | 1:08.714 | 1:11.246 | 1:11.765 | 1:15.130 | 1:24.636 |
| Средний | 1:17.975 | 1:17.755 | 1:18.183 | 1:24.194 | 1:28.303 | 1:27.615 | 1:28.291 | 1:27.913 | 1:23.757 | 1:48.071 | 2:17.470 | 1:26.700 | 1:31.776 | 1:43.359 | 1:26.446 | 2:03.494 | 1:48.343 |
| Разброс | 45.904 | 40.328 | 40.668 | 50.259 | 51.755 | 46.270 | 54.734 | 55.674 | 44.227 | 53.136 | 115.601 | 35.943 | 46.014 | 40.146 | 28.050 | 77.367 | 32.393 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya