Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 2 этап, квалифика · круги16 сентября · Ср · 16.09 20:15 · 25 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Вик | RK | Shepeleff | KSC | Po1yarnik | m.a.CAR | Pe4antwaq | Yury Ilinykh | captain | Fedorov | Алексей Захаров | Sergegt | Aroize | ZippO | MANDALOREC | Antony Green | dab | Oink-Oink | Артем Шарапов | Vorl | D. Mezencev | Axel | Trubin | Ikkitousen | stariy_dog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 17 | 6 | 1 | 29 | 26 | 26 | 7 | 22 | 2 | 3 | 20 | 17 | 8 | 10 | 3 | 1 | 29 | 18 | 6 | 20 | 10 | 7 | 18 | 22 |
| 1 | 50.449 | 50.169 | 50.678 | 49.819 | 50.315 | 50.549 | 51.406 | 51.186 | 51.044 | 51.118 | 50.137 | 50.313 | 50.347 | 51.051 | 51.936 | 50.600 | 50.033 | 52.074 | 51.229 | 51.196 | 50.576 | 53.645 | 51.947 | 53.403 | 51.888 |
| 2 | 50.450 | 1:00.289 | 50.541 | 49.712 | 50.299 | 50.032 | 50.878 | 50.517 | 50.793 | 50.825 | 50.174 | 50.658 | 50.473 | 51.157 | 52.356 | 51.037 | 50.229 | 51.621 | 50.824 | 51.222 | 50.158 | 52.168 | 51.527 | 53.396 | 52.131 |
| 3 | 50.145 | 53.437 | 50.281 | 49.606 | 50.096 | 50.199 | 51.142 | 50.388 | 50.842 | 50.502 | 50.069 | 50.324 | 50.661 | 50.905 | 51.980 | 50.702 | 50.689 | 51.673 | 50.515 | 51.141 | 50.163 | 52.348 | 51.831 | 51.879 | 52.230 |
| 4 | 52.296 | 49.843 | 50.213 | 49.613 | 50.311 | 50.022 | 50.775 | 50.241 | 50.819 | 50.415 | 49.783 | 50.422 | 50.676 | 50.768 | 51.850 | 51.071 | 49.506 | 51.250 | 50.708 | 51.284 | 50.139 | 51.728 | 51.206 | 53.167 | 52.067 |
| 5 | 50.738 | 49.894 | 50.140 | 49.778 | 49.986 | 50.059 | 52.146 | 50.306 | 50.802 | 50.533 | 50.329 | 50.431 | 50.290 | 50.706 | 51.512 | 50.543 | 49.374 | 50.985 | 50.485 | 51.289 | 52.538 | 51.709 | 51.389 | 52.385 | 53.004 |
| 6 | 50.394 | 49.230 | 50.191 | 49.797 | 50.613 | 51.455 | 50.355 | 50.074 | 50.920 | 50.187 | 49.891 | 52.432 | 50.492 | 50.442 | 51.759 | 50.520 | 49.389 | 50.789 | 50.539 | 50.948 | 50.281 | 51.461 | 51.067 | 52.697 | 52.030 |
| 7 | 51.418 | ||||||||||||||||||||||||
| Отставание | — | — | — | 00.376 | — | 00.792 | — | 00.844 | — | 00.957 | — | 01.083 | — | 01.212 | — | 01.290 | — | 01.559 | — | 01.718 | — | 02.231 | — | 02.649 | 02.658 |
| Лучший | 50.145 | 49.230 | 50.140 | 49.606 | 49.986 | 50.022 | 50.355 | 50.074 | 50.793 | 50.187 | 49.783 | 50.313 | 50.290 | 50.442 | 51.512 | 50.520 | 49.374 | 50.789 | 50.485 | 50.948 | 50.139 | 51.461 | 51.067 | 51.879 | 51.888 |
| Средний | 50.745 | 52.144 | 50.341 | 49.963 | 50.270 | 50.386 | 51.117 | 50.452 | 50.870 | 50.597 | 50.064 | 50.763 | 50.490 | 50.838 | 51.899 | 50.746 | 49.870 | 51.399 | 50.717 | 51.180 | 50.642 | 52.176 | 51.494 | 52.821 | 52.225 |
| Разброс | 0.715 | 3.889 | 0.199 | 0.599 | 0.197 | 0.511 | 0.562 | 0.355 | 0.088 | 0.299 | 0.181 | 0.755 | 0.144 | 0.235 | 0.254 | 0.226 | 0.489 | 0.437 | 0.258 | 0.116 | 0.861 | 0.721 | 0.315 | 0.560 | 0.363 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya