Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 2 этап, финал В · круги16 сентября · Ср · 16.09 20:45 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | ZippO | Sergegt | Артем Шарапов | Oink-Oink | Antony Green | Vorl | Axel | stariy_dog | Pe4antwaq | Trubin | MANDALOREC | Ikkitousen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 20 | 17 | 29 | 1 | 26 | 12 | 10 | 18 | 23 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 1 | 53.805 | 56.307 | 57.940 | 56.486 | 55.861 | 1:01.944 | 58.091 | 55.609 | 57.200 | 59.091 | 56.375 | 55.882 | 56.013 |
| 2 | 51.077 | 50.971 | 51.310 | 51.229 | 51.641 | 51.353 | 52.125 | 53.161 | 53.180 | 53.530 | 54.371 | 54.248 | 54.243 |
| 3 | 50.531 | 50.811 | 50.582 | 50.667 | 51.290 | 52.722 | 52.036 | 52.745 | 53.986 | 52.828 | 54.274 | 52.960 | 54.099 |
| 4 | 50.590 | 50.632 | 50.943 | 51.001 | 51.213 | 50.931 | 52.256 | 53.313 | 53.933 | 51.842 | 54.198 | 52.322 | 52.270 |
| 5 | 50.373 | 50.933 | 50.654 | 50.748 | 50.864 | 51.468 | 51.299 | 52.248 | 51.680 | 1:00.069 | 52.378 | 51.771 | 51.812 |
| 6 | 50.400 | 50.767 | 50.715 | 50.283 | 51.461 | 50.408 | 51.190 | 51.297 | 51.223 | 51.632 | 51.806 | 52.343 | 51.918 |
| 7 | 50.243 | 50.514 | 50.560 | 50.781 | 51.380 | 50.568 | 50.924 | 51.282 | 51.805 | 51.162 | 52.194 | 51.623 | 51.603 |
| 8 | 50.251 | 50.711 | 50.893 | 50.753 | 50.965 | 50.836 | 50.891 | 51.223 | 51.893 | 51.249 | 51.627 | 52.781 | 59.356 |
| 9 | 50.118 | 50.369 | 50.420 | 50.520 | 50.662 | 50.761 | 51.099 | 51.157 | 51.094 | 50.890 | 51.850 | 51.352 | 52.714 |
| 10 | 50.060 | 50.688 | 50.363 | 50.537 | 50.745 | 50.194 | 50.731 | 51.268 | 50.832 | 51.276 | 51.677 | 51.456 | 51.804 |
| 11 | 50.011 | 50.558 | 50.737 | 50.233 | 50.665 | 50.161 | 50.559 | 51.299 | 51.187 | 51.387 | 51.983 | 58.147 | 51.626 |
| 12 | 50.081 | 50.564 | 51.428 | 51.956 | 50.639 | 49.963 | 50.849 | 51.445 | 51.704 | 51.228 | 51.794 | 51.556 | 51.670 |
| 13 | 49.999 | 50.758 | 50.351 | 50.438 | 50.764 | 50.146 | 50.731 | 51.051 | 51.046 | 51.081 | 52.651 | 51.963 | 52.049 |
| 14 | 49.874 | 50.317 | 50.100 | 50.096 | 50.781 | 50.247 | 50.625 | 51.328 | 51.384 | 50.967 | 51.176 | 50.905 | 51.984 |
| 15 | 49.859 | 50.450 | 50.093 | 49.915 | 50.604 | 50.038 | 50.485 | 51.231 | 50.963 | 51.296 | 52.189 | 51.157 | 51.168 |
| 16 | 49.776 | 50.455 | 50.631 | 50.318 | 50.720 | 49.863 | 50.686 | 51.231 | 50.852 | 51.198 | 51.838 | 52.513 | 51.138 |
| 17 | 49.880 | 50.581 | 50.531 | 50.518 | 50.566 | 49.923 | 50.589 | 51.065 | 50.764 | 50.935 | 51.879 | 51.856 | 51.596 |
| 18 | 49.922 | 50.442 | 51.093 | 51.350 | 51.668 | 51.456 | 50.805 | 51.193 | 50.934 | 50.984 | 51.415 | 51.040 | 51.146 |
| Отставание | — | +08.178 | +09.238 | +09.761 | +15.416 | +15.420 | +19.657 | +27.567 | +30.445 | +33.384 | +39.681 | +40.613 | +43.584 |
| Лучший | 49.776 | 50.317 | 50.093 | 49.915 | 50.566 | 49.863 | 50.485 | 51.051 | 50.764 | 50.890 | 51.176 | 50.905 | 51.138 |
| Средний | 50.381 | 50.935 | 51.075 | 50.990 | 51.249 | 51.277 | 51.443 | 51.841 | 51.981 | 52.369 | 52.538 | 52.549 | 52.678 |
| Разброс | 0.889 | 1.315 | 1.702 | 1.415 | 1.174 | 2.684 | 1.698 | 1.154 | 1.601 | 2.639 | 1.325 | 1.802 | 2.038 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya