Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 2 этап, финал А · круги16 сентября · Ср · 16.09 21:00 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | dab | Po1yarnik | KSC | RK | D. Mezencev | m.a.CAR | captain | Fedorov | Алексей Захаров | Вик | Yury Ilinykh | Aroize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 17 | 23 | 18 | 12 | 26 | 7 | 2 | 8 | 10 | 20 | 29 | 3 |
| 1 | 52.523 | 52.832 | 52.257 | 52.351 | 53.592 | 52.579 | 52.896 | 52.594 | 53.765 | 55.692 | 53.167 | 54.149 | 53.604 |
| 2 | 50.235 | 50.356 | 50.686 | 50.569 | 51.654 | 51.317 | 50.656 | 51.257 | 53.002 | 53.991 | 54.026 | 53.130 | 53.511 |
| 3 | 50.060 | 50.196 | 50.182 | 50.042 | 49.959 | 50.672 | 50.832 | 50.719 | 50.275 | 51.854 | 51.315 | 50.564 | 51.898 |
| 4 | 49.492 | 50.115 | 49.880 | 49.805 | 49.918 | 50.520 | 50.653 | 50.410 | 50.305 | 50.513 | 50.319 | 50.465 | 51.198 |
| 5 | 49.494 | 50.593 | 50.199 | 50.608 | 50.185 | 50.439 | 50.177 | 50.432 | 50.571 | 50.241 | 50.677 | 57.421 | 51.529 |
| 6 | 49.856 | 50.282 | 50.695 | 50.437 | 51.926 | 50.382 | 50.422 | 50.757 | 50.221 | 50.391 | 50.610 | 50.859 | 51.382 |
| 7 | 49.718 | 50.254 | 49.774 | 50.185 | 49.898 | 50.297 | 50.639 | 50.394 | 50.335 | 50.468 | 50.908 | 50.297 | 51.289 |
| 8 | 50.077 | 52.228 | 51.607 | 51.432 | 50.827 | 50.355 | 50.330 | 50.313 | 50.020 | 50.095 | 50.001 | 50.430 | 51.445 |
| 9 | 49.586 | 50.471 | 50.854 | 49.925 | 50.926 | 50.611 | 50.408 | 50.370 | 49.968 | 50.095 | 50.145 | 51.651 | 52.228 |
| 10 | 49.432 | 49.791 | 50.085 | 49.896 | 50.364 | 50.352 | 50.299 | 50.299 | 49.913 | 49.955 | 49.899 | 50.615 | 51.305 |
| 11 | 49.503 | 49.608 | 49.890 | 49.905 | 49.742 | 50.220 | 50.451 | 50.199 | 49.951 | 50.083 | 50.252 | 50.431 | 51.470 |
| 12 | 49.471 | 49.705 | 49.776 | 49.913 | 49.668 | 50.136 | 49.984 | 50.261 | 50.465 | 50.078 | 50.192 | 50.219 | 51.309 |
| 13 | 49.381 | 49.625 | 49.917 | 49.931 | 49.811 | 50.033 | 50.581 | 50.242 | 50.072 | 50.006 | 49.803 | 50.354 | 51.121 |
| 14 | 49.438 | 51.205 | 50.018 | 51.758 | 50.110 | 49.921 | 49.910 | 50.268 | 50.306 | 50.099 | 50.002 | 50.264 | 51.104 |
| 15 | 49.454 | 50.035 | 49.901 | 50.048 | 50.179 | 50.212 | 50.585 | 50.273 | 50.164 | 50.679 | 50.768 | 50.619 | 51.319 |
| 16 | 49.350 | 49.834 | 50.024 | 50.005 | 50.087 | 50.681 | 51.068 | 50.230 | 50.247 | 49.847 | 49.784 | 50.381 | 50.908 |
| 17 | 49.441 | 49.751 | 49.735 | 49.726 | 49.821 | 50.390 | 50.517 | 50.118 | 50.260 | 49.837 | 49.722 | 50.023 | 51.111 |
| 18 | 49.400 | 49.707 | 49.713 | 49.670 | 49.865 | 50.391 | 50.256 | 50.132 | 50.215 | 49.891 | 49.976 | 50.191 | 51.218 |
| Отставание | — | +07.310 | +07.716 | +07.908 | +08.549 | +13.384 | +13.649 | +14.489 | +14.907 | +15.896 | +16.186 | +25.871 | +34.064 |
| Лучший | 49.350 | 49.608 | 49.713 | 49.670 | 49.668 | 49.921 | 49.910 | 50.118 | 49.913 | 49.837 | 49.722 | 50.023 | 50.908 |
| Средний | 49.773 | 50.366 | 50.288 | 50.345 | 50.474 | 50.528 | 50.592 | 50.515 | 50.559 | 50.768 | 50.643 | 51.226 | 51.608 |
| Разброс | 0.716 | 0.867 | 0.677 | 0.735 | 0.982 | 0.578 | 0.622 | 0.570 | 1.021 | 1.535 | 1.135 | 1.836 | 0.749 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya