[HEAT] 14 - Квалификация минитурнира Sodi · круги19 сентября · Сб · 19.09 12:15 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Кирилл | Ярослав | Лавренти К | Александр У | Артём О | Дмитрий Ф | Накита К | Азат М | Анна Д | П Александр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 8 | 19 | 17 | 3 | 23 | 18 | 35 | 26 | 12 |
| 1 | 1:01.718 | 1:02.638 | 1:10.947 | 1:07.045 | 1:06.929 | 1:03.851 | 1:30.341 | 1:25.303 | 1:37.173 | 1:25.036 |
| 2 | 1:00.312 | 1:00.845 | 1:12.162 | 1:00.763 | 1:04.554 | 1:00.993 | 1:14.323 | 1:17.706 | 1:25.323 | 1:26.601 |
| 3 | 1:04.916 | 58.570 | 1:04.330 | 1:06.369 | 1:07.884 | 2:12.706 | 1:18.981 | 1:13.449 | 1:15.970 | 1:24.988 |
| 4 | 1:00.930 | 58.305 | 1:02.891 | 1:04.953 | 1:02.367 | 1:01.445 | 1:11.552 | 1:16.866 | 1:14.124 | 1:29.453 |
| 5 | 58.935 | 58.343 | 1:04.603 | 59.872 | 1:02.323 | 1:00.711 | 1:09.372 | 1:13.709 | 1:24.427 | 1:24.654 |
| 6 | 58.514 | 58.507 | 1:00.897 | 1:00.192 | 1:03.181 | 1:02.701 | 1:06.292 | 1:12.890 | 1:34.661 | 1:25.331 |
| 7 | 59.165 | 58.616 | 59.768 | 1:49.801 | 1:01.214 | 1:01.396 | 1:22.101 | 1:12.182 | 1:24.206 | |
| 8 | 58.834 | 58.056 | 1:01.715 | 1:01.354 | 1:00.415 | 1:08.988 | ||||
| 9 | 57.391 | 58.544 | 1:04.133 | 1:02.460 | ||||||
| 10 | 1:07.433 | 1:02.866 | ||||||||
| Отставание | — | 00.665 | 02.377 | 02.481 | 03.024 | 03.320 | 08.901 | 14.791 | 16.733 | 27.263 |
| Лучший | 57.391 | 58.056 | 59.768 | 59.872 | 1:00.415 | 1:00.711 | 1:06.292 | 1:12.182 | 1:14.124 | 1:24.654 |
| Средний | 1:00.815 | 59.529 | 1:04.605 | 1:08.794 | 1:03.481 | 1:11.599 | 1:16.137 | 1:16.015 | 1:25.126 | 1:26.010 |
| Разброс | 2.982 | 1.771 | 4.029 | 15.727 | 2.373 | 23.233 | 7.676 | 4.246 | 7.949 | 1.658 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya