[HEAT] 17 - Квалификация минитурнира Sodi · круги19 сентября · Сб · 19.09 13:00 · 10 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | TiTiBoY | Артём М | Алинка | Степан | Илья | Марк | Дмитрий Р | Андрей | Юрий | Дмитрий К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 6 | 26 | 19 | 12 | 23 | 35 | 18 | 3 | 8 | 17 |
| 1 | 1:00.254 | 1:01.733 | 1:01.320 | 1:01.015 | 1:06.835 | 1:04.517 | 1:08.673 | 1:06.908 | 1:06.637 | 1:14.541 |
| 2 | 55.886 | 1:01.555 | 59.317 | 1:00.842 | 1:04.185 | 1:03.325 | 1:06.161 | 1:46.776 | 1:17.048 | 1:13.907 |
| 3 | 55.497 | 1:00.302 | 58.836 | 1:03.860 | 1:04.819 | 1:02.054 | 1:05.998 | 1:07.079 | 1:06.717 | 1:12.548 |
| 4 | 55.138 | 58.046 | 59.997 | 59.833 | 1:02.559 | 1:01.129 | 1:04.067 | 1:03.773 | 1:05.141 | 1:08.606 |
| 5 | 54.175 | 56.961 | 57.838 | 59.958 | 1:01.105 | 1:01.181 | 1:02.531 | 1:03.434 | 1:06.009 | 1:07.291 |
| 6 | 54.144 | 57.630 | 57.326 | 1:00.330 | 1:03.169 | 1:07.017 | 1:03.493 | 1:01.735 | 1:03.983 | 1:08.430 |
| 7 | 53.816 | 56.417 | 57.044 | 59.273 | 1:01.910 | 1:00.912 | 1:01.089 | 1:01.078 | 1:03.853 | 1:05.141 |
| 8 | 54.374 | 56.200 | 56.796 | 59.483 | 1:02.398 | 1:01.553 | 1:01.022 | 1:03.202 | 1:04.959 | |
| 9 | 54.066 | 56.120 | 56.819 | 1:01.186 | 1:00.128 | |||||
| 10 | 54.042 | 56.836 | 58.697 | |||||||
| 11 | 55.113 | |||||||||
| Отставание | — | 02.304 | 02.980 | 05.457 | 06.312 | 07.096 | 07.206 | 07.262 | 09.386 | 11.143 |
| Лучший | 53.816 | 56.120 | 56.796 | 59.273 | 1:00.128 | 1:00.912 | 1:01.022 | 1:01.078 | 1:03.202 | 1:04.959 |
| Средний | 55.137 | 58.180 | 58.399 | 1:00.642 | 1:03.012 | 1:02.711 | 1:04.129 | 1:10.112 | 1:06.574 | 1:09.428 |
| Разброс | 1.744 | 2.083 | 1.434 | 1.302 | 1.916 | 2.001 | 2.503 | 15.120 | 4.147 | 3.545 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya