Заезд №1120 сентября · Вс · 20.09 12:30 · 5 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KomarOff | 25.931 | — |
| 2 | 1 | Федор | 27.126 | 01.195 |
| 3 | 7 | Дмитрий | 41.144 | 15.213 |
| 4 | 2 | Мария | 41.330 | 15.399 |
| 5 | 6 | Наталья | 42.577 | 16.646 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya