Заезд 1321 сентября · Пн · 21.09 12:00 · 3 пилотов
| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Asada | 35.513 | — |
| 2 | 10 | uebanda garage | 35.596 | 00.083 |
| 3 | 4 | boomer | 36.776 | 01.263 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya| Поз | Карт | Пилот | Лучший | Интервал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Asada | 35.513 | — |
| 2 | 10 | uebanda garage | 35.596 | 00.083 |
| 3 | 4 | boomer | 36.776 | 01.263 |
pitstopnarvskaya