Третий Этап "Открытого Чемпионата Пит-Стоп Лето 2026" - фи · круги24 июня · Ср · 24.06 20:30 · 14 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Shepeleff | Iliya | veron28 | KIRILL ZOLOTOV | FinkaNKVD | Kurbal | XoRoWmeister | Вик | Pozdeev (rnj) | Илья Кузнецов | Venda | Ar4ud1ksss | Tagir | Aroize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 11 | 18 | 41 | 22 | 7 | 16 | 1 | 19 | 24 | 35 | 4 | 32 | 10 | 23 |
| 1 | 1:13.232 | 1:15.801 | 1:17.143 | 1:14.501 | 1:15.215 | 1:16.435 | 1:17.088 | 1:16.204 | 1:20.946 | 1:18.761 | 1:18.759 | 1:21.932 | 1:28.445 | 1:26.239 |
| 2 | 1:10.816 | 1:11.397 | 1:15.542 | 1:13.092 | 1:12.993 | 1:14.662 | 1:13.881 | 1:19.152 | 1:15.412 | 1:16.297 | 1:15.023 | 1:14.475 | 1:19.675 | 1:20.791 |
| 3 | 1:10.871 | 1:11.588 | 1:14.004 | 1:12.451 | 1:12.276 | 1:18.453 | 1:13.864 | 1:22.383 | 1:16.004 | 1:17.794 | 1:16.178 | 1:24.483 | 1:24.267 | 1:17.792 |
| 4 | 1:45.465 | 1:11.686 | 1:12.150 | 1:14.403 | 1:13.326 | 1:12.128 | 1:13.698 | 1:13.291 | 1:20.236 | 1:15.291 | 1:15.787 | 1:14.610 | 1:17.927 | 1:18.087 |
| 5 | 1:11.697 | 1:10.969 | 1:13.400 | 1:12.585 | 1:13.410 | 1:14.142 | 1:14.933 | 1:54.184 | 1:15.545 | 1:14.722 | 1:21.042 | 1:16.187 | 1:17.418 | 1:19.920 |
| 6 | 1:12.018 | 1:11.024 | 1:50.164 | 1:12.756 | 1:11.947 | 1:12.638 | 1:13.277 | 1:18.699 | 1:15.716 | 1:16.349 | 1:21.014 | 1:15.813 | 1:24.433 | 1:16.831 |
| 7 | 1:10.642 | 1:11.144 | 1:11.799 | 1:12.962 | 1:14.339 | 1:49.028 | 1:13.279 | 1:13.254 | 1:14.392 | 1:14.538 | 1:16.404 | 1:17.982 | 1:52.724 | 1:22.228 |
| 8 | 1:10.928 | 1:10.898 | 1:12.499 | 1:13.313 | 1:13.506 | 1:12.506 | 1:22.246 | 1:12.921 | 1:14.725 | 1:59.367 | 1:14.561 | 1:15.495 | 1:18.043 | 1:20.828 |
| 9 | 1:09.025 | 1:13.543 | 1:12.279 | 1:52.091 | 1:13.213 | 1:12.368 | 1:12.571 | 1:13.531 | 1:15.612 | 1:15.023 | 1:15.258 | 1:16.388 | 1:15.972 | 1:59.954 |
| 10 | 1:09.922 | 1:10.880 | 1:12.027 | 1:12.861 | 1:11.715 | 1:11.201 | 1:11.889 | 1:13.101 | 1:55.292 | 1:15.526 | 1:21.451 | 1:18.478 | 1:16.615 | 1:19.802 |
| 11 | 1:10.152 | 1:11.049 | 1:14.824 | 1:15.056 | 1:53.145 | 1:12.798 | 1:13.041 | 1:12.344 | 1:13.844 | 1:13.905 | 1:16.211 | 1:49.076 | 1:17.509 | 1:18.367 |
| 12 | 1:10.006 | 1:09.956 | 1:11.942 | 1:11.291 | 1:12.962 | 1:13.377 | 1:50.301 | 1:14.134 | 1:14.010 | 1:13.733 | 1:14.184 | 1:15.905 | 1:16.529 | 1:16.715 |
| 13 | 1:10.829 | 1:10.556 | 1:12.426 | 1:11.830 | 1:13.575 | 1:11.819 | 1:16.758 | 1:12.567 | 1:17.454 | 1:17.201 | 1:49.885 | 1:13.952 | 1:18.637 | 1:19.612 |
| 14 | 1:10.535 | 1:10.774 | 1:11.260 | 1:12.324 | 1:11.630 | 1:12.675 | 1:13.054 | 1:13.099 | 1:13.039 | 1:14.018 | 1:13.541 | 1:13.730 | 1:21.158 | 1:29.342 |
| 15 | 1:09.238 | 1:50.401 | 1:11.226 | 1:11.042 | 1:12.408 | 1:15.339 | 1:13.680 | 1:14.704 | 1:12.893 | 1:13.611 | 1:12.976 | 1:12.692 | 1:19.515 | 1:55.374 |
| 16 | 1:10.256 | 1:13.024 | 1:10.922 | 1:12.514 | 1:12.624 | 1:10.751 | 1:13.632 | 1:12.920 | 1:14.501 | 1:16.258 | 1:16.054 | 1:16.439 | 1:15.703 | 1:19.337 |
| 17 | 1:09.826 | 1:11.807 | 1:12.194 | 1:11.725 | 1:12.895 | 1:12.023 | 1:13.186 | 1:11.544 | 1:13.441 | 1:16.173 | 1:13.271 | 1:15.743 | ||
| 18 | 1:10.947 | 1:15.640 | 1:10.460 | 1:12.422 | 1:10.735 | 1:12.946 | 1:11.047 | |||||||
| Отставание | — | +27.727 | +41.339 | +43.660 | +48.967 | +51.631 | +1:09.115 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | +2 кругов | +2 кругов |
| Лучший | 1:09.025 | 1:09.956 | 1:10.460 | 1:11.042 | 1:10.735 | 1:10.751 | 1:11.047 | 1:11.544 | 1:12.893 | 1:13.611 | 1:12.976 | 1:12.692 | 1:15.703 | 1:16.715 |
| Средний | 1:12.578 | 1:14.008 | 1:14.792 | 1:14.957 | 1:15.106 | 1:15.294 | 1:16.190 | 1:16.943 | 1:17.827 | 1:18.151 | 1:18.329 | 1:18.434 | 1:21.536 | 1:25.076 |
| Разброс | 8.034 | 8.968 | 8.738 | 9.065 | 9.280 | 8.389 | 8.617 | 9.725 | 9.618 | 10.401 | 8.309 | 8.174 | 8.750 | 12.749 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya