Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 3 этап - квалифика · круги23 сентября · Ср · 23.09 20:00 · 21 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | RK | captain | stariy_dog | Kirill Yunusov | Daria Hazieva | Shepeleff | Алексей Захаров | Вик | Ilya Kim | Iliya | Артем Шарапов | D. Mezencev | Николай Горский | Antony Green | KSC | Klutrem | Shabash | Mordor | dab | revfer | Po1yarnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 17 | 8 | 20 | 1 | 12 | 2 | 18 | 7 | 7 | 18 | 29 | 29 | 2 | 10 | 8 | 17 | 10 | 20 | 3 | 12 | 1 |
| 1 | 51.460 | 50.962 | 53.278 | 51.376 | 51.136 | 51.906 | 51.436 | 51.243 | 51.098 | 51.628 | 52.178 | 52.135 | 52.971 | 53.829 | 50.941 | 54.868 | 52.361 | 56.131 | 51.043 | 53.722 | 51.366 |
| 2 | 51.193 | 50.789 | 54.060 | 51.169 | 50.888 | 51.563 | 51.152 | 51.093 | 51.005 | 51.540 | 51.761 | 51.552 | 52.433 | 53.876 | 50.905 | 52.511 | 55.287 | 54.769 | 51.201 | 53.643 | 50.864 |
| 3 | 50.760 | 50.703 | 52.336 | 51.164 | 50.871 | 51.008 | 51.111 | 51.163 | 50.950 | 51.382 | 52.746 | 51.692 | 52.193 | 51.941 | 50.911 | 52.336 | 52.785 | 55.116 | 50.744 | 53.633 | 51.190 |
| 4 | 51.169 | 50.531 | 55.266 | 50.700 | 50.847 | 50.962 | 50.959 | 51.623 | 50.829 | 51.368 | 52.735 | 51.321 | 52.162 | 51.385 | 50.505 | 53.102 | 54.568 | 53.441 | 50.693 | 53.846 | 51.424 |
| 5 | 1:01.097 | 50.613 | 52.448 | 50.965 | 51.120 | 51.031 | 58.671 | 51.071 | 50.817 | 51.305 | 52.604 | 51.644 | 52.162 | 51.295 | 53.683 | 51.934 | 52.328 | 53.404 | 51.890 | 52.926 | 51.789 |
| 6 | 50.598 | 50.604 | 51.901 | 51.158 | 50.710 | 51.062 | 51.479 | 51.255 | 50.634 | 51.155 | 51.871 | 51.240 | 51.737 | 51.348 | 50.313 | 51.986 | 51.975 | 52.890 | 51.041 | 50.588 | |
| Отставание | — | — | — | 00.169 | — | 00.431 | — | 00.540 | — | 00.624 | — | 00.709 | — | 00.764 | — | 01.403 | — | 02.359 | — | 02.395 | — |
| Лучший | 50.598 | 50.531 | 51.901 | 50.700 | 50.710 | 50.962 | 50.959 | 51.071 | 50.634 | 51.155 | 51.761 | 51.240 | 51.737 | 51.295 | 50.313 | 51.934 | 51.975 | 52.890 | 50.693 | 52.926 | 50.588 |
| Средний | 52.713 | 50.700 | 53.215 | 51.089 | 50.929 | 51.255 | 52.468 | 51.241 | 50.889 | 51.396 | 52.316 | 51.597 | 52.276 | 52.279 | 51.210 | 52.790 | 53.217 | 54.292 | 51.102 | 53.554 | 51.204 |
| Разброс | 3.760 | 0.143 | 1.156 | 0.210 | 0.152 | 0.354 | 2.780 | 0.184 | 0.150 | 0.154 | 0.402 | 0.290 | 0.372 | 1.133 | 1.131 | 1.007 | 1.249 | 1.138 | 0.394 | 0.323 | 0.390 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya