Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 3 этап - финал В · круги23 сентября · Ср · 23.09 20:45 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Вик | Iliya | Antony Green | Артем Шарапов | Николай Горский | stariy_dog | D. Mezencev | Mordor | Klutrem | Shabash | revfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 1 | 20 | 12 | 8 | 17 | 10 | 18 | 2 | 3 | 7 | 29 |
| 1 | 55.913 | 55.202 | 54.951 | 54.239 | 1:02.360 | 55.081 | 56.026 | 55.742 | 54.827 | 55.144 | 56.125 |
| 2 | 52.502 | 51.976 | 53.002 | 52.432 | 52.467 | 54.071 | 52.545 | 53.692 | 54.413 | 54.812 | 54.303 |
| 3 | 51.635 | 51.610 | 55.330 | 57.205 | 52.140 | 53.254 | 51.992 | 54.336 | 55.288 | 53.262 | 53.732 |
| 4 | 51.295 | 51.540 | 51.381 | 51.283 | 52.217 | 51.850 | 51.900 | 52.965 | 52.878 | 52.249 | 53.975 |
| 5 | 51.096 | 51.261 | 51.017 | 51.784 | 53.781 | 52.437 | 51.554 | 54.674 | 53.290 | 51.688 | 53.146 |
| 6 | 51.035 | 51.227 | 51.157 | 51.619 | 51.851 | 52.359 | 51.575 | 52.490 | 52.468 | 51.428 | 53.335 |
| 7 | 51.084 | 51.139 | 50.966 | 51.303 | 52.362 | 51.943 | 51.896 | 52.449 | 52.366 | 52.290 | 52.348 |
| 8 | 51.281 | 51.244 | 51.296 | 52.170 | 52.495 | 51.872 | 51.521 | 52.229 | 52.978 | 51.728 | 1:00.865 |
| 9 | 51.162 | 51.238 | 51.285 | 51.459 | 51.905 | 52.218 | 51.400 | 52.128 | 52.049 | 52.024 | 53.385 |
| 10 | 51.074 | 51.022 | 51.642 | 51.191 | 51.432 | 52.054 | 51.278 | 52.358 | 52.065 | 52.335 | 52.776 |
| 11 | 50.898 | 50.865 | 51.034 | 51.436 | 51.309 | 51.937 | 51.437 | 52.042 | 52.281 | 51.695 | 52.889 |
| 12 | 50.894 | 50.988 | 51.181 | 51.738 | 51.543 | 52.490 | 51.108 | 52.104 | 51.710 | 52.698 | 53.094 |
| 13 | 51.673 | 52.132 | 51.751 | 59.518 | 52.440 | 52.449 | 1:03.018 | 52.134 | 53.044 | 52.259 | 53.491 |
| 14 | 51.032 | 51.197 | 51.150 | 51.581 | 51.597 | 52.488 | 51.612 | 51.920 | 52.416 | 52.460 | 53.530 |
| 15 | 50.962 | 50.935 | 50.622 | 51.439 | 51.707 | 52.649 | 54.055 | 52.335 | 52.220 | 1:00.681 | 53.367 |
| 16 | 50.662 | 50.841 | 50.818 | 51.418 | 51.297 | 52.077 | 51.195 | 52.085 | 52.472 | 51.387 | 53.470 |
| 17 | 50.745 | 50.777 | 50.835 | 52.598 | 53.861 | 55.690 | 54.964 | 51.937 | 52.319 | 51.635 | 52.754 |
| 18 | 50.815 | 50.746 | 50.695 | 51.591 | 50.955 | 51.898 | 51.768 | 53.245 | 52.535 | 52.184 | 53.113 |
| Отставание | — | +00.648 | +05.784 | +22.748 | +24.001 | +26.028 | +26.234 | +29.029 | +29.285 | +29.758 | +48.446 |
| Лучший | 50.662 | 50.746 | 50.622 | 51.191 | 50.955 | 51.850 | 51.108 | 51.920 | 51.710 | 51.387 | 52.348 |
| Средний | 51.431 | 51.441 | 51.673 | 52.556 | 52.651 | 52.712 | 52.825 | 52.826 | 52.868 | 52.887 | 53.872 |
| Разброс | 1.163 | 0.986 | 1.331 | 2.201 | 2.473 | 1.090 | 2.810 | 1.067 | 0.969 | 2.144 | 1.869 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya