Открытый чемпионат Пит-Стоп 2026 осень, 3 этап - финал А · круги23 сентября · Ср · 23.09 21:00 · 11 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | captain | Po1yarnik | KSC | dab | RK | Shepeleff | Daria Hazieva | Kirill Yunusov | Алексей Захаров | Ilya Kim | Вик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 29 | 3 | 20 | 10 | 1 | 17 | 8 | 12 | 7 | 2 | 18 |
| 1 | 53.441 | 52.878 | 54.598 | 53.102 | 53.096 | 52.782 | 53.180 | 53.275 | 53.434 | 53.365 | 53.214 |
| 2 | 50.910 | 51.533 | 51.085 | 51.444 | 51.559 | 51.663 | 51.428 | 51.922 | 51.481 | 52.094 | 51.482 |
| 3 | 50.627 | 50.462 | 51.223 | 51.287 | 52.200 | 51.412 | 51.420 | 51.812 | 51.704 | 51.405 | 51.835 |
| 4 | 50.465 | 50.444 | 50.537 | 50.983 | 50.867 | 51.666 | 51.306 | 50.948 | 55.091 | 51.329 | 57.305 |
| 5 | 50.520 | 50.703 | 50.974 | 50.928 | 51.055 | 51.112 | 51.489 | 51.334 | 51.083 | 50.848 | 51.465 |
| 6 | 50.468 | 50.418 | 50.461 | 50.935 | 50.883 | 52.136 | 52.873 | 52.856 | 51.101 | 51.279 | 51.649 |
| 7 | 50.480 | 50.400 | 50.284 | 51.219 | 51.376 | 50.798 | 50.606 | 50.876 | 50.773 | 51.244 | 51.064 |
| 8 | 50.222 | 50.213 | 50.131 | 50.648 | 50.682 | 51.353 | 51.403 | 51.200 | 50.446 | 50.882 | 51.232 |
| 9 | 50.260 | 50.332 | 50.197 | 50.655 | 50.448 | 50.388 | 50.444 | 50.545 | 50.367 | 50.906 | 1:01.121 |
| 10 | 50.173 | 50.097 | 50.110 | 50.474 | 50.492 | 50.519 | 50.575 | 50.490 | 50.411 | 50.693 | 51.496 |
| 11 | 50.123 | 50.440 | 49.967 | 50.476 | 51.263 | 50.334 | 50.165 | 50.250 | 50.219 | 50.711 | 51.149 |
| 12 | 50.200 | 50.114 | 49.845 | 50.514 | 50.438 | 50.239 | 50.799 | 50.648 | 50.276 | 50.827 | 51.358 |
| 13 | 50.069 | 50.020 | 49.956 | 50.458 | 50.356 | 50.260 | 50.257 | 50.290 | 50.333 | 50.497 | 51.059 |
| 14 | 50.119 | 50.208 | 50.259 | 50.544 | 50.248 | 50.487 | 50.056 | 50.185 | 50.183 | 50.528 | 51.162 |
| 15 | 50.366 | 50.134 | 50.056 | 50.367 | 50.387 | 51.011 | 51.374 | 51.223 | 50.433 | 51.644 | 50.971 |
| 16 | 50.040 | 50.727 | 50.675 | 50.534 | 50.126 | 50.566 | 51.226 | 51.568 | 51.824 | 52.941 | 51.131 |
| 17 | 49.987 | 50.387 | 50.403 | 50.574 | 50.620 | 50.787 | 50.573 | 50.207 | 50.207 | 54.153 | 51.001 |
| 18 | 50.043 | 50.194 | 50.185 | 50.476 | 50.659 | 50.622 | 50.091 | 50.226 | 50.009 | 51.051 | 51.325 |
| Отставание | — | +01.452 | +01.608 | +08.836 | +09.252 | +12.490 | +13.061 | +13.334 | +13.560 | +19.200 | +36.246 |
| Лучший | 49.987 | 50.020 | 49.845 | 50.367 | 50.126 | 50.239 | 50.056 | 50.185 | 50.009 | 50.497 | 50.971 |
| Средний | 50.473 | 50.539 | 50.608 | 50.868 | 50.931 | 51.008 | 51.070 | 51.103 | 51.076 | 51.466 | 52.279 |
| Разброс | 0.758 | 0.658 | 1.041 | 0.626 | 0.733 | 0.688 | 0.852 | 0.883 | 1.275 | 1.004 | 2.580 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya