Заезд 46 · круги24 сентября · Чт · 24.09 20:15 · 4 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Slow Mod Racing | Антон | Матвей | Даниил |
|---|---|---|---|---|
| Карт | 2 | 10 | 3 | 6 |
| 1 | 34.959 | 37.511 | 36.341 | 43.970 |
| 2 | 34.782 | 35.275 | 36.723 | 41.133 |
| 3 | 34.877 | 35.249 | 36.081 | 41.615 |
| 4 | 34.239 | 35.276 | 36.106 | 40.073 |
| 5 | 35.720 | 36.649 | 35.397 | 39.805 |
| 6 | 34.910 | 37.177 | 36.712 | 38.833 |
| 7 | 34.413 | 35.459 | 35.536 | 42.976 |
| 8 | 34.792 | 34.389 | 37.193 | 38.601 |
| 9 | 34.378 | 34.657 | 35.379 | 40.392 |
| 10 | 34.456 | 36.087 | 35.389 | 39.151 |
| 11 | 34.607 | 34.744 | 35.636 | 39.331 |
| 12 | 34.636 | 35.149 | 35.248 | 38.031 |
| 13 | 34.615 | 35.545 | 35.406 | 38.978 |
| 14 | 34.340 | 35.325 | 35.648 | 40.412 |
| 15 | 34.487 | 37.735 | 35.884 | |
| 16 | 34.426 | 35.965 | 34.883 | |
| 17 | 34.272 | |||
| Отставание | — | 00.150 | 00.644 | 03.792 |
| Лучший | 34.239 | 34.389 | 34.883 | 38.031 |
| Средний | 34.642 | 35.762 | 35.848 | 40.236 |
| Разброс | 0.347 | 0.983 | 0.612 | 1.637 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya