Гонка новичков - финал В · круги24 сентября · Чт · 24.09 21:00 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | СынШа | PovelitelBobrov | TurboYoda | VladLapa | Get schwifty | Dmitry Pavlov | Данил | Дмитрий | expressiwe | LUKAGA | Совёнок | сырники | Антон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 14 | 10 | 22 | 1 | 18 | 23 | 7 | 3 | 29 | 17 | 41 | 6 | 35 |
| 1 | 1:19.037 | 1:27.199 | 1:33.541 | 1:22.539 | 1:24.822 | 1:34.729 | 1:27.306 | 1:28.736 | 1:37.760 | 1:28.457 | 1:35.631 | 1:57.441 | 1:46.875 |
| 2 | 1:18.047 | 1:16.769 | 1:22.965 | 1:17.827 | 1:26.440 | 1:22.166 | 1:22.909 | 1:29.407 | 1:25.793 | 1:28.224 | 1:34.010 | 1:32.528 | 1:26.966 |
| 3 | 1:17.352 | 1:17.643 | 1:16.337 | 1:24.528 | 1:16.965 | 1:19.456 | 1:25.309 | 1:22.406 | 1:26.103 | 1:28.937 | 1:39.578 | 1:31.957 | 1:28.699 |
| 4 | 1:17.868 | 1:16.420 | 1:15.843 | 1:21.608 | 1:24.014 | 1:19.464 | 1:21.822 | 1:20.646 | 1:22.008 | 1:20.455 | 1:34.217 | 1:23.775 | 1:29.958 |
| 5 | 1:18.432 | 1:19.041 | 1:18.669 | 1:21.147 | 1:17.344 | 1:20.075 | 1:19.394 | 1:21.131 | 1:25.939 | 1:27.334 | 1:22.955 | 1:35.637 | 1:26.094 |
| 6 | 1:23.492 | 1:16.391 | 1:16.583 | 1:21.876 | 1:21.326 | 1:17.361 | 1:19.593 | 1:20.170 | 1:28.324 | 1:44.318 | 1:19.021 | 1:20.013 | 1:25.910 |
| 7 | 1:18.198 | 1:18.185 | 1:20.969 | 1:18.078 | 1:25.906 | 1:20.331 | 1:24.112 | 1:21.951 | 1:19.987 | 1:24.688 | 1:32.959 | 1:25.407 | 1:46.267 |
| 8 | 1:19.402 | 1:15.945 | 1:22.754 | 1:17.325 | 1:17.317 | 1:17.094 | 1:24.395 | 1:25.395 | 1:21.549 | 1:30.391 | 1:25.379 | 1:27.275 | 1:27.127 |
| 9 | 1:19.269 | 1:26.668 | 1:16.560 | 1:25.211 | 1:18.058 | 1:25.216 | 1:20.584 | 1:19.537 | 1:20.001 | ||||
| Отставание | — | +04.122 | +14.920 | +21.919 | +24.730 | +28.276 | +39.152 | +43.922 | +1:01.176 | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:17.352 | 1:15.945 | 1:15.843 | 1:17.325 | 1:16.965 | 1:17.094 | 1:19.394 | 1:19.537 | 1:19.987 | 1:20.455 | 1:19.021 | 1:20.013 | 1:25.910 |
| Средний | 1:19.011 | 1:19.362 | 1:20.469 | 1:21.127 | 1:21.355 | 1:21.766 | 1:22.825 | 1:23.264 | 1:25.274 | 1:29.100 | 1:30.469 | 1:31.754 | 1:32.237 |
| Разброс | 1.709 | 4.152 | 5.319 | 2.701 | 3.774 | 5.130 | 2.552 | 3.489 | 5.238 | 6.440 | 6.669 | 10.825 | 8.370 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya