Гонка новичков - финал А · круги24 сентября · Чт · 24.09 21:15 · 13 участников
← к заезду
Палитра разброса:
| Пилот | Fedorov | Mokhovikow | Redliners | Axel | Shabash | RK | TMHK | GUHGE | Константин Ульянов | СынШа | stariy_dog | FES | alice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карт | 23 | 22 | 10 | 19 | 1 | 6 | 3 | 35 | 14 | 29 | 41 | 17 | 7 |
| 1 | 1:18.209 | 1:16.247 | 1:16.301 | 1:18.355 | 1:22.622 | 1:19.681 | 1:24.316 | 1:15.910 | 1:31.231 | 1:18.263 | 1:25.120 | 1:30.927 | |
| 2 | 1:11.363 | 1:12.311 | 1:12.547 | 1:14.731 | 1:14.207 | 1:15.172 | 1:18.662 | 1:21.758 | 1:20.229 | 1:15.086 | 1:18.947 | 1:22.718 | |
| 3 | 1:11.334 | 1:12.911 | 1:19.471 | 1:12.537 | 1:15.264 | 1:20.007 | 1:16.364 | 1:15.686 | 1:16.583 | 1:17.184 | 1:25.120 | 1:25.643 | |
| 4 | 1:11.263 | 1:15.112 | 1:13.537 | 1:14.070 | 1:20.630 | 1:13.377 | 1:15.919 | 1:15.878 | 1:16.699 | 1:22.159 | 1:23.353 | 1:17.168 | |
| 5 | 1:10.366 | 1:12.452 | 1:12.550 | 1:13.469 | 1:12.072 | 1:10.870 | 1:16.023 | 1:13.434 | 1:16.951 | 1:18.277 | 1:17.303 | 1:16.573 | |
| 6 | 1:09.803 | 1:11.194 | 1:13.342 | 1:13.817 | 1:17.650 | 1:11.420 | 1:15.803 | 1:16.315 | 1:27.083 | 1:14.440 | 1:15.294 | 1:18.008 | 1:15.635 |
| 7 | 1:10.432 | 1:11.214 | 1:12.885 | 1:13.116 | 1:14.007 | 1:15.025 | 1:15.048 | 1:15.023 | 1:19.002 | 1:15.042 | 1:13.221 | 1:16.727 | 1:33.748 |
| 8 | 1:09.944 | 1:11.773 | 1:13.420 | 1:13.032 | 1:10.891 | 1:12.702 | 1:12.918 | 1:14.678 | 1:13.238 | 1:14.669 | 1:19.178 | 1:21.083 | 1:18.498 |
| 9 | 1:10.440 | 1:10.667 | 1:12.854 | 1:13.500 | 1:14.674 | 1:16.996 | 1:17.618 | 1:14.477 | 1:14.048 | 1:15.521 | 1:27.131 | ||
| Отставание | — | +13.476 | +24.229 | +27.809 | +32.073 | +40.151 | +41.050 | +53.429 | +54.370 | +1:03.605 | +1:06.741 | + 1 круг | + 1 круг |
| Лучший | 1:09.803 | 1:10.667 | 1:12.547 | 1:13.032 | 1:10.891 | 1:11.420 | 1:10.870 | 1:14.477 | 1:13.238 | 1:14.440 | 1:13.221 | 1:16.727 | 1:15.635 |
| Средний | 1:11.462 | 1:12.653 | 1:14.101 | 1:13.366 | 1:14.487 | 1:15.660 | 1:15.610 | 1:16.864 | 1:17.337 | 1:17.929 | 1:18.421 | 1:20.708 | 1:22.614 |
| Разброс | 2.448 | 1.767 | 2.183 | 0.314 | 2.192 | 3.609 | 2.890 | 2.883 | 4.308 | 4.983 | 3.943 | 3.238 | 6.462 |
Данные SMS-Timing · собственный сбор ·
pitstopnarvskaya